prefers-color-scheme: darkFocus your efforts on these pages to make the biggest impact (combined scanner unique failures):
| Page | axe Unique | Equal Access Unique | Total Unique | Page Title |
|---|---|---|---|---|
| View Page | 0 | 43 | 43 | Ambulance services coverage |
| View Page | 0 | 43 | 43 | How to get Medicare services | Medicare |
| View Page | 0 | 43 | 43 | A-Z Index | Medicare |
| View Page | 5 | 37 | 42 | Advanced Primary Healthcare Management | Learn More |
| View Page | 0 | 42 | 42 | Find Healthcare Providers: Compare Care Near You | Medicare |
| View Page | 0 | 41 | 41 | Find Healthcare Providers: Compare Care Near You | Medicare |
| View Page | 0 | 41 | 41 | Find Healthcare Providers: Compare Care Near You | Medicare |
| View Page | 0 | 41 | 41 | Find Healthcare Providers: Compare Care Near You | Medicare |
| View Page | 0 | 41 | 41 | Find Healthcare Providers: Compare Care Near You | Medicare |
| View Page | 5 | 35 | 40 | Medicare Cardiovascular Risk Management | Learn More |
These ALFA accessibility issues appear most frequently across your pages:
✅ No ALFA failed rules detected!
These axe accessibility issues appear most frequently across your pages:
| Rule | Pages Affected | Documentation |
|---|---|---|
| landmark-unique | 8 of 100 | View Rule |
| color-contrast | 7 of 100 | View Rule |
| frame-title | 7 of 100 | View Rule |
| image-alt | 7 of 100 | View Rule |
| heading-order | 1 of 100 | View Rule |
💡 Tip: Click on the rule documentation links to learn how to fix each issue. Consider fixing the most common issues first for maximum impact.
🤖 Future Enhancement: This report will soon include AI-powered fix suggestions for authenticated GitHub users (opt-in only, no auto-run AI).
These HTML patterns cause the same accessibility errors across multiple pages. Fix the pattern once in your codebase to fix it everywhere!
Scanner: axe Rule: landmark-unique Impact: moderate Issue: Landmarks should have a unique role or role/label/title (i.e. accessible name) combination
HTML Pattern:
<main id="content" class="ds-l-col--12 ds-u-padding-x--0 primary-content__content">
XPath (use in browser DevTools):
#content
How to Replicate:
$x('#content')Affected Pages:
Scanner: axe Rule: color-contrast Impact: serious Issue: Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds
HTML Pattern:
<a href="https://www.medicare.gov/privacy-policy" <u="">data privacy policy.</a>
XPath (use in browser DevTools):
iframe[height="100%"]
How to Replicate:
$x('iframe[height="100%"]')Affected Pages:
Scanner: axe Rule: frame-title Impact: serious Issue: Frames must have an accessible name
HTML Pattern:
<iframe data-src="https://surveys.cms.gov/jfe/form/SV_9LbdFueyKSYZ2nk?Q_CHL=si&Q_CanScreenCapture=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" name="survey-iframe-SI_6tbIx8xW9ShoDfU" data-name="embedded-iframe-SI_6tbIx8xW9ShoDfU"></iframe>
XPath (use in browser DevTools):
iframe[height="100%"]
How to Replicate:
$x('iframe[height="100%"]')Affected Pages:
Scanner: axe Rule: image-alt Impact: critical Issue: Images must have alternative text
HTML Pattern:
<img src="https://surveys.CMS.gov/CP/Graphic.php?IM=IM_eECuJsNTdnd7l66" style="width: 448px; height: 297px;" data-image-state="ready">
XPath (use in browser DevTools):
iframe[height="100%"]
How to Replicate:
$x('iframe[height="100%"]')Affected Pages:
Scanner: axe Rule: landmark-unique Impact: moderate Issue: Landmarks should have a unique role or role/label/title (i.e. accessible name) combination
HTML Pattern:
<nav class="social-links " data-component-id="medicare_evo:footer">
XPath (use in browser DevTools):
.social-links
How to Replicate:
$x('.social-links')Affected Pages:
💡 Pro Tip: These patterns likely come from shared components or templates in your codebase. Fix them in the component/template source, and the fix will propagate to all affected pages.
Complete scan results for all tested pages:
| Submitted URL | Final URL | Status | HTTP | Redirected | Time (ms) | axe Unique | ALFA Unique | Equal Access Unique | AccessLint Unique | Duplicates | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://medicare.gov/ | https://www.medicare.gov/ | OK | 200 | yes | 9582 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice | https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice | OK | 200 | yes | 5837 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/forms-publications-mailings/mailings/help-with-costs/copayment-changing | https://www.medicare.gov/basics/forms-publications-mailings/mailings/help-with-costs/copayment-changing | OK | 200 | yes | 5103 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/find-alphabetically | https://www.medicare.gov/coverage/find-alphabetically | OK | 200 | yes | 6967 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_keyboard_handler_exists, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, widget_tabbable_single | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/search | https://www.medicare.gov/coverage/search | OK | 200 | yes | 5439 | 5 | 0 | 27 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: color-contrast, frame-title, image-alt, landmark-unique | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_form_label_unique, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/search/pii | https://www.medicare.gov/coverage/search/pii | OK | 200 | yes | 5025 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_form_label_unique, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/prescription-payment-plan | https://www.medicare.gov/prescription-payment-plan | OK | 200 | yes | 5177 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, label_name_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services | https://www.medicare.gov/providers-services | OK | 200 | yes | 4843 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/search/medicare/pii | https://www.medicare.gov/search/medicare/pii | OK | 200 | yes | 4637 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/report-a-death | https://www.medicare.gov/basics/report-a-death | OK | 200 | yes | 5303 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: color-contrast, frame-title, image-alt, landmark-unique | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse | https://www.medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse | OK | 200 | yes | 5469 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, label_name_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/advanced-primary-care-management-services | https://www.medicare.gov/coverage/advanced-primary-care-management-services | OK | 200 | yes | 6168 | 5 | 0 | 37 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: color-contrast, frame-title, image-alt, landmark-unique | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, list_markup_review, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/ambulance-services | https://www.medicare.gov/coverage/ambulance-services | OK | 200 | yes | 5507 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading, text_quoted_correctly, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/behavioral-health-integration-services | https://www.medicare.gov/coverage/behavioral-health-integration-services | OK | 200 | yes | 5300 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/blood-services | https://www.medicare.gov/coverage/blood-services | OK | 200 | yes | 5758 | 5 | 0 | 26 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: color-contrast, frame-title, image-alt, landmark-unique | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/cardiovascular-risk-assessment-management-services | https://www.medicare.gov/coverage/cardiovascular-risk-assessment-management-services | OK | 200 | yes | 6032 | 5 | 0 | 35 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: color-contrast, frame-title, image-alt, landmark-unique | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/caregiver-training-services | https://www.medicare.gov/coverage/caregiver-training-services | OK | 200 | yes | 5530 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading | |||||||||||
| https://medicare.gov/coverage/chiropractic-services | https://www.medicare.gov/coverage/chiropractic-services | OK | 200 | yes | 5480 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_form_label_unique, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading | |||||||||||
| https://medicare.gov/prescription-payment-plan/before-payment-option | https://www.medicare.gov/prescription-payment-plan/before-payment-option | OK | 200 | yes | 5421 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/prescription-payment-plan/examples | https://www.medicare.gov/prescription-payment-plan/examples | OK | 200 | yes | 5386 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/prescription-payment-plan/using-payment-option | https://www.medicare.gov/prescription-payment-plan/using-payment-option | OK | 200 | yes | 5179 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/prescription-payment-plan/will-this-help-me | https://www.medicare.gov/prescription-payment-plan/will-this-help-me | OK | 200 | yes | 5787 | 5 | 0 | 21 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: color-contrast, frame-title, image-alt, landmark-unique | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints | https://www.medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints | OK | 200 | yes | 5613 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: color-contrast, frame-title, image-alt, landmark-unique | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/coordinating-care | https://www.medicare.gov/providers-services/coordinating-care | OK | 200 | yes | 5410 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/disaster-emergency | https://www.medicare.gov/providers-services/disaster-emergency | OK | 200 | yes | 5384 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/original-medicare | https://www.medicare.gov/providers-services/original-medicare | OK | 200 | yes | 5317 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/publications/02174-nursing-home-other-long-term-services.epub | https://medicare.gov/publications/02174-nursing-home-other-long-term-services.epub | FAIL | - | no | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URL scan exceeded 60s timeout |
| https://medicare.gov/publications/02174-nursing-home-other-long-term-services.mobi | https://medicare.gov/publications/02174-nursing-home-other-long-term-services.mobi | FAIL | - | no | 59999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URL scan exceeded 60s timeout |
| https://medicare.gov/publications/10110-Your-Guide-to-Medicare-Preventive-Services.epub | https://medicare.gov/publications/10110-Your-Guide-to-Medicare-Preventive-Services.epub | FAIL | - | no | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URL scan exceeded 60s timeout |
| https://medicare.gov/publications/10110-Your-Guide-to-Medicare-Preventive-Services.mobi | https://medicare.gov/publications/10110-Your-Guide-to-Medicare-Preventive-Services.mobi | FAIL | - | no | 59999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URL scan exceeded 60s timeout |
| https://medicare.gov/publications/your_guide_to_medicares_preventive_services.epub | https://medicare.gov/publications/your_guide_to_medicares_preventive_services.epub | FAIL | - | no | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URL scan exceeded 60s timeout |
| https://medicare.gov/basics/costs/pay-premiums | https://www.medicare.gov/basics/costs/pay-premiums | OK | 200 | yes | 11837 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading, text_quoted_correctly, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse/privacy-practices-original-medicare | https://www.medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse/privacy-practices-original-medicare | OK | 200 | yes | 10365 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/health-drug-plans/coordination/who-pays-first | https://www.medicare.gov/health-drug-plans/coordination/who-pays-first | OK | 200 | yes | 10782 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/appeals | https://www.medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/appeals | OK | 200 | yes | 9884 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/claims | https://www.medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/claims | OK | 200 | yes | 11050 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/complaints | https://www.medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/complaints | OK | 200 | yes | 11296 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/original-medicare/not-covered | https://www.medicare.gov/providers-services/original-medicare/not-covered | OK | 200 | yes | 11059 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/providers-services/original-medicare/nursing-homes | https://www.medicare.gov/providers-services/original-medicare/nursing-homes | OK | 200 | yes | 10305 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/costs/pay-premiums/medicare-easy-pay | https://www.medicare.gov/basics/costs/pay-premiums/medicare-easy-pay | OK | 200 | yes | 11049 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_quoted_correctly | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/costs/pay-premiums/online-bill-pay | https://www.medicare.gov/basics/costs/pay-premiums/online-bill-pay | OK | 200 | yes | 10400 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_block_heading, text_quoted_correctly | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/get-started-with-medicare/using-medicare/how-to-get-medicare-services | https://www.medicare.gov/basics/get-started-with-medicare/using-medicare/how-to-get-medicare-services | OK | 200 | yes | 13667 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, label_name_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/costs/help | https://www.medicare.gov/basics/costs/help | OK | 200 | yes | 10876 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/basics/forms-publications-mailings/mailings/costs-and-coverage/change-in-social-security-payment | https://www.medicare.gov/basics/forms-publications-mailings/mailings/costs-and-coverage/change-in-social-security-payment | OK | 200 | yes | 10157 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/care-compare/resources/about-this-tool | https://www.medicare.gov/care-compare/resources/about-this-tool/ | OK | 200 | yes | 12211 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | Skipped (not requested) |
| axe failed rules: heading-order | |||||||||||
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_visible, frame_src_valid, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/care-compare/resources/information-about-provider-types | https://www.medicare.gov/care-compare/resources/information-about-provider-types/ | OK | 200 | yes | 14039 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_visible, frame_src_valid, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/care-compare/resources/information-for-providers | https://www.medicare.gov/care-compare/resources/information-for-providers/ | OK | 200 | yes | 12490 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_visible, frame_src_valid, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/care-compare/resources/resources-and-information | https://www.medicare.gov/care-compare/resources/resources-and-information/ | OK | 200 | yes | 13345 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_visible, frame_src_valid, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/about-us | https://www.medicare.gov/about-us | OK | 200 | yes | 9049 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible | |||||||||||
| https://medicare.gov/archive | https://www.medicare.gov/archive | OK | 200 | yes | 9281 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_unobscured, element_tabbable_visible, fieldset_legend_valid, frame_src_valid, input_label_visible, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/care-compare | https://www.medicare.gov/care-compare/ | OK | 200 | yes | 14346 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_content_in_landmark, aria_descendant_valid, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_visible, frame_src_valid, style_background_decorative, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, style_hover_persistent, text_sensory_misuse | |||||||||||
| https://medicare.gov/care-compare/?providerType=DialysisFacility | https://www.medicare.gov/care-compare/?providerType=DialysisFacility | OK | 200 | yes | 15411 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
| Equal Access failed rules: aria_attribute_redundant, aria_content_in_landmark, aria_descendant_valid, aria_keyboard_handler_exists, aria_role_redundant, element_attribute_deprecated, element_tabbable_role_valid, element_tabbable_visible, frame_src_valid, style_background_decorative, style_color_misuse, style_focus_visible, style_highcontrast_visible, style_hover_persistent | |||||||||||
| https://medicare.gov/care-compare/?providerType=HomeHealth | https://www.medicare.gov/care-compare/?providerType=HomeHealth | OK | 200 | yes | 15559 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | Skipped (not requested) |
