# Scanner Overlap Report: Preserve 2

- Generated at: 2026-04-09T19:01:10.866Z
- Overlap entries: 0
- Duplicate findings in later scanners: 10207

## Scanner Summary

| Scanner | Failed | Unique Failed | Duplicates |
|---|---:|---:|---:|
| axe | 5547 | 5547 | 0 |
| ALFA | 4838 | 4838 | 0 |
| Equal Access | 4758 | 4703 | 55 |
| AccessLint | 120 | 120 | 0 |
| QualWeb | 1816 | 1816 | 0 |

## Overlap Matrix (shared findings by scanner pair)

| Scanner | axe | ALFA | Equal Access | AccessLint | QualWeb |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| axe | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFA | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 |
| Equal Access | 0 | 0 | 4703 | 0 | 0 |
| AccessLint | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| QualWeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |

## Top Shared Findings

No cross-scanner overlaps were detected.
