# Scanner Overlap Report: agile.coop audit

- Generated at: 2026-06-12T10:17:09.290Z
- Overlap entries: 0
- Duplicate findings in later scanners: 1971

## Scanner Summary

| Scanner | Failed | Unique Failed | Duplicates |
|---|---:|---:|---:|
| axe | 534 | 534 | 0 |
| ALFA | 2868 | 2868 | 0 |
| Equal Access | 1969 | 1740 | 229 |
| AccessLint | 834 | 834 | 0 |

## Overlap Matrix (shared findings by scanner pair)

| Scanner | axe | ALFA | Equal Access | AccessLint |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| axe | 504 | 0 | 0 | 0 |
| ALFA | 0 | 1058 | 0 | 0 |
| Equal Access | 0 | 0 | 1631 | 0 |
| AccessLint | 0 | 0 | 0 | 786 |

## Top Shared Findings

No cross-scanner overlaps were detected.
## ACT Consensus Overlaps (axe + ALFA)

These findings map to the same ACT rule in both axe and ALFA on the same page and locator, so they are strong dedupe candidates.

No axe + ALFA ACT consensus overlaps were detected.

