| /dataset/161ff73f-ad00-4f2c-b9b5-d9761214f840 | 2368 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/e3af839d-8175-5be0-b94e-4a302ed7a035 | 1364 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d9fb4ebc-7ff5-5376-ae96-f7d08c294929 | 1944 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 624 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/6c64c58e-34fe-59bb-9d32-dcbbe8f49d13 | 186073 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/8f77310d-ef45-5bb6-bcb0-6da9a1bdb3cd | 9198 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/7459d190-e592-42e0-9b66-6f4e7e05eb9b | 6330 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/fbb83258-11c7-47f5-8b18-5f8e79f7e704 | 1191 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/49948457-e2d0-55a4-be39-82f0de8d72e1 | 5847 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/bbdcd2d0-13ac-4c1f-8670-914acb43b81e | 1891 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d32dc095-de60-45f0-9e58-852257970244 | 1829 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/91d4309d-3ca8-5a1e-8f78-79984027392d | 851 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4804ca61-bb86-564d-83ab-51fcb94f0981 | 10277 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 539 | 28.8 | 15.6 | ja |
| /dataset/c3d4ec55-f9ea-5b76-9eba-93cc3664c1f1 | 4517 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/200c2cba-e58d-4a95-aa60-14b99736808d | 729 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 25 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /dataset/cc318bfb-a9b2-55f3-a924-d47376b32ea3 | 713 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/bb63ad8e-cab1-56e3-b492-da95d7e8cc5f | 749 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 89 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /dataset/252660ac-d5f0-45b9-b46f-7e46fd6dba90 | 1789 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/5abea2e0-3f8e-4b49-a50d-d63d5fd9103c | 2028 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/17c4bf03-ba38-5c0a-9f08-96e9ed812bdf | 736 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/5b19d1d4-ae43-5fcd-ba14-3cecd99f473f | 1069 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ea9b7db3-db71-4663-b4e1-67e11d1d4fcc | 840 | 23.4 | 17.7 | ja |
| /dataset/19233349-77b4-5f99-8e60-beb0aa1165de | 525 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 532 | 26.2 | 15.9 | ja |
| /dataset/e0c7b1d9-44a1-565a-b975-1a4c61855914 | 501 | 26 | 18 | ja |
| /dataset/c3d4ec55-f9ea-5b76-9eba-93cc3664c1f1 | 4517 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a1a4d739-514c-5952-a6e0-8bc9a2bb2709 | 56657 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/7a7af4ad-3403-5ad7-8983-b2db6c203a82 | 135192 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/95686929-a6a1-4d05-815a-bb6e3c003f32 | 1889 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/1d3ffff8-2cf5-4cc9-a820-5879e957caa2 | 1784 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4a9e6829-475e-53e4-9f8e-4070ec39bdf1 | 316 | 28 | 15.4 | ja |
| /dataset/d5eaf378-dcef-5779-83de-acdd8347d68e | 1231 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/14bc26c3-5584-4032-9175-f3a0399cb206 | 6370 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/5abea2e0-3f8e-4b49-a50d-d63d5fd9103c | 2028 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 820 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 146 | 15.5 | 18 | ja |
| /dataset/b15e4145-8f0a-4790-810f-ef221ff87230 | 1599 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4928c3c9-0a03-459f-b1ce-ca692b22e2bd | 1573 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a4035a82-7433-4efb-985d-32a9ab8e5341 | 1341 | 40 | 16.2 | ja |
| /dataset/6165f45b-ca93-5bb5-9d06-db29c692a360 | 2820 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/58af1996-6af7-5b7c-82a8-6d69c5652420 | 27113 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d9053057-1d55-5c91-945b-b4ca01d6bdb9 | 313 | 29.7 | 15.1 | ja |
| /dataset/c1428b7a-16de-4bfb-88c3-6e2d9be2c9cb | 1605 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/c21bff91-35f5-5333-9bf5-ffd895d96c6a | 1574822 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/095672d6-0a1f-520c-a59a-a87227801cf4 | 569 | 21.1 | 16.5 | ja |
| /dataset/fbbe1734-b448-4e5a-bc94-3f8688534741 | 4577 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 188 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/c57ee71b-bbf2-5406-aef4-3ac15f0554ce | 148765 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/f7e2cee0-4e65-4c44-8a28-4dab252a8e5b | 1545 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/84922793-8c53-4e1a-8e4d-edf6d5e8bb3b | 2594 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/c3d4ec55-f9ea-5b76-9eba-93cc3664c1f1 | 4517 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4d88c014-8989-5a88-bd21-17c1beed0dd3 | 795 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ed35fa7f-279b-4d68-b624-b6ff32e956df | 1099 | 19.9 | 18 | ja |
| /dataset/0ad65fe5-3ad3-5d79-a3f9-7893ded7963a | 1776 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/c3d4ec55-f9ea-5b76-9eba-93cc3664c1f1 | 4517 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a8647354-7dcb-5949-9582-b40e7a985bef | 5850 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 890 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/c57ee71b-bbf2-5406-aef4-3ac15f0554ce | 148765 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/158a1baa-5506-400a-8ec3-97756f0b0536 | 740 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a86dfb1d-0cf8-45e6-a875-9aed4d430ae7 | 1899 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/79692ea5-21e1-56bf-8149-97d437120c4b | 2701 | 47.7 | 14.3 | ja |
| /datasets | 667 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/1d2ae046-e68a-4c4a-b864-05a4a1b4bfaa | 1947 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/72135da5-f8b4-475b-b602-91621f4205d9 | 7138 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/78827f1a-9877-5d7d-9319-ac1f298d86d5 | 563 | 17.9 | 17.4 | ja |
| /datasets | 924 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/935a5667-0da1-56a5-8a7a-e5e4135abd06 | 7059 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 100 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d8df4c15-38e0-43c8-ba3b-c56ffa61de5f | 1796 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/199ef06d-59ba-493f-8394-bc598756eb49 | 1895 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ee3b9534-0d19-4c1b-bf74-43f898d5de7c | 1914 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/3da9f4e6-7976-43a8-8d1b-72f2c557a5ca | 822 | 32.4 | 16.3 | ja |
| /dataset/cc8fd7b9-87a4-4d32-ae81-aa37e84f81db | 1869 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/76a1984a-6d69-5e4d-86c8-65eb31f0506d | 1209 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 236 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 213 | 22.3 | 18 | ja |
| /dataset/a7145ad2-4779-506c-8823-7651a651e031 | 4520 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/5937b2be-32a4-5dc9-b9dc-b1f97e38e935 | 4821 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/3a0999f8-2850-4fee-aefe-8ae6a22e56c0 | 1947 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/3da9f4e6-7976-43a8-8d1b-72f2c557a5ca | 822 | 32.4 | 16.3 | ja |
| /dataset/c3d4ec55-f9ea-5b76-9eba-93cc3664c1f1 | 4517 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/eba2c172-07ba-4a6a-877e-5373ca442243 | 2471 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 539 | 28.8 | 15.6 | ja |
| /dataset/6c114b2c-cb83-559b-832f-4d8b06d6c1b9 | 988 | 29.9 | 15.7 | ja |
| /dataset/e28727b2-fe6b-46cb-8617-408de290200d | 1489 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 827 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/61729e5a-7aa8-448c-8903-ba3e0cd0ea3c | 773 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 26 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /dataset/37b55242-7cd4-4818-b783-348adf39e50c | 1001 | 39.7 | 16.3 | ja |
| /dataset/586ae752-6d4b-4129-a3f6-569fcab9e104 | 1857 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/52d7cf12-5c8d-450c-884d-7dca2632142a | 1786 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/08b59dc2-a89b-512a-bab9-e8f83e4b7848 | 7925 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/e19ca1bc-0e8c-5901-b039-c41748fd44fe | 35 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /dataset/a058ef78-e18b-4435-94aa-b70ab6ce5904 | 5923 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/8e7be65b-97ba-5ecf-8394-ca8e6f63685a | 2695 | 31.6 | 17.5 | ja |
| /dataset/83216270-4c25-4d9a-a670-4d5da10ed78c | 1857 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ba0c3734-8012-549a-8f50-2ff389d0e0ef | 1143 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 368 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/40be3522-b0d5-4fff-9467-37c7df2b22dc | 1927 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/789babe6-36f6-4023-bf8d-b4fcc6313b11 | 1879 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 504 | 12.4 | 18 | ja |
| /dataset/79692ea5-21e1-56bf-8149-97d437120c4b | 2701 | 47.7 | 14.3 | ja |
| /dataset/bdab949c-913c-53b1-935a-991453fd4f65 | 135136 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/f3144e50-5f27-5e2c-acbb-1962a2aeae55 | 737 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/14bc26c3-5584-4032-9175-f3a0399cb206 | 6370 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4bc725b5-e88e-525c-880b-8547f0edd081 | 1911 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4bc725b5-e88e-525c-880b-8547f0edd081 | 1911 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d12a6469-b3df-5b52-a980-f7613823e8a3 | 10278 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 616 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/7656fc17-f1b4-566b-9a2d-c4a4f2ac7ae1 | 1147 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/9701e19c-7e6f-51f4-95cd-4ce1d568e93f | 1935 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/09998ea9-e7ae-5f49-8947-b70799847d02 | 4520 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/14856bbd-1987-4385-a05f-d98071f5948a | 1861 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/139ad317-b64b-4db4-b76b-3eff03fc7abd | 1461 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4804ca61-bb86-564d-83ab-51fcb94f0981 | 10277 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/fbb83258-11c7-47f5-8b18-5f8e79f7e704 | 1191 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/cfc2c875-2278-5ef4-b7f3-75099ce8add9 | 533 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/c0672ad2-a302-447c-bc70-fb7c5c0d432c | 1789 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/72135da5-f8b4-475b-b602-91621f4205d9 | 7138 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ebcfc16f-8291-4c61-82a4-055846d72f3a/data | 4308 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ee3b9534-0d19-4c1b-bf74-43f898d5de7c | 1914 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/eba2c172-07ba-4a6a-877e-5373ca442243 | 2471 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/7ef3fd19-f2a2-5fbe-93c3-c9efd7247872 | 5847 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/e93bf3fa-e92e-5bfe-b8e8-552ca8f9d499 | 1905 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/8bb4dfce-2efa-4821-befc-d437500b520d | 1691 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/2eedd3cc-5c00-5e2c-9a3d-15ca50395c62 | 525 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d371b0f4-db36-56f0-8aab-8f8ecb2b66e7 | 785 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/f84a8b57-39db-538b-9603-8e049bab7d8f | 700 | 2.9 | 18 | ja |
| /dataset/10012a8e-f16e-5acd-bc7e-209cb7aa94e2 | 7988 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /medicaid-chip-eligibility-enrollment-snapshot-data | 5137 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a86dfb1d-0cf8-45e6-a875-9aed4d430ae7 | 1899 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/cfaaa35e-901c-5d78-a11d-b8e59d0225f5 | 187500 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/bdab949c-913c-53b1-935a-991453fd4f65 | 135136 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ce4cf49b-a21b-5a53-bbc3-509414940847 | 987 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/6c114b2c-cb83-559b-832f-4d8b06d6c1b9 | 988 | 29.9 | 15.7 | ja |
| /dataset/6de859d5-5ea7-42df-b5aa-1fc22c4b35a1 | 1917 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/9dcfc4fd-2d71-55fc-bd59-7b7524186c88 | 4520 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/89baf100-259b-4763-b9e2-337972f988c4 | 990 | 5.1 | 18 | ja |
| /dataset/2ed1141f-e940-58f2-b9ff-6a3b15c081db | 703 | 2.4 | 18 | ja |
| /dataset/19244215-9767-43ae-b436-0d5b1250c0a1 | 1903 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 256 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/acbd1537-69b8-548d-a90f-eedb416acd71 | 740 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/e56d9a47-fe57-42c0-b37d-4ab244fd08b1 | 1877 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/acbd1537-69b8-548d-a90f-eedb416acd71 | 740 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/1fe73992-cbfd-5109-97bc-dee8b33fdcff | 1145 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/509b91a3-0fb5-449a-bbf2-40e987e45ed3 | 1973 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a1a4d739-514c-5952-a6e0-8bc9a2bb2709 | 56657 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 140 | 7.5 | 18 | ja |
| /dataset/f7162680-b174-48b4-b3e3-3f0f735264ab | 598 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/37b55242-7cd4-4818-b783-348adf39e50c | 1001 | 39.7 | 16.3 | ja |
| /datasets | 92 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /dataset/161ff73f-ad00-4f2c-b9b5-d9761214f840 | 2368 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/e6205a51-e6d7-4849-9882-4483b8a28c41 | 5290 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/cc7f1f2d-8942-5b67-a9fe-e48033c972d2 | 7059 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 100 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/9f53c963-b4c3-581e-ae56-4067452ea599 | 8385 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/f9923173-d3c6-4a3f-91e3-48fc7df6f209 | 1899 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/be496f61-3e23-47aa-b442-2334a1fbe40a | 1897 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 26 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /datasets | 532 | 26.2 | 15.9 | ja |
| /dataset/e3af839d-8175-5be0-b94e-4a302ed7a035 | 1364 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/076d0bf4-50f5-52f4-b142-f49d558e1bcd | 7925 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d5eaf378-dcef-5779-83de-acdd8347d68e | 1231 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 100 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ebcfc16f-8291-4c61-82a4-055846d72f3a/data | 4308 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/4b8b2176-9584-4edf-bc8e-48887cd6b0a1 | 1933 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 25 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /dataset/78950031-dea0-53d7-9247-d5affba75d96 | 10274 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/fe676dcf-c49f-592c-a11c-2c0f3e9ab684 | 8817 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /eligibility-enrollment-snapshot-data | 5137 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/44cf9d94-81fa-5190-8541-de8f16fc43d5 | 5778 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 539 | 28.8 | 15.6 | ja |
| /dataset/cb8d7614-bf80-5ffd-a166-4f3903f1ddd4 | 7065 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 170 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/5394bcab-c748-5e4b-af07-b5bf77ed3aa3 | 1738 | 51.7 | 15.2 | ja |
| /dataset/f403f019-48f5-48f0-b0ce-c051cfe04a5e | 1123 | 7.3 | 18 | ja |
| /datasets | 840 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/d9fb4ebc-7ff5-5376-ae96-f7d08c294929 | 1944 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/fa14a08c-6549-4c1d-a910-6a5c5df7314c | 1509 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ec9aaf6f-f7e4-560d-8db1-a297ace39b5f | 8374 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/85272998-7ec9-4bd9-87ef-8c75156436ac | 1747 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/9e2d6cdf-a835-4b90-a5de-8a6c47eb471d | 1864 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/9ddd26da-ac32-47e9-88fd-3e4d4e747c90 | 1897 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/be496f61-3e23-47aa-b442-2334a1fbe40a | 1897 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 350 | 0 | 18 | ja |
| /dataset/992936b2-2a72-5df6-a734-a56a8631b87a | 769 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 539 | 28.8 | 15.6 | ja |
| /dataset/68099a22-01b8-4b0a-90ee-a93ef78b6fdb | 1867 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 225 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /medicaid-chip-eligibility-enrollment-snapshot-data | 5137 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/dbc1b91e-4b0f-5e3b-b49d-8f668ddcc2fe | 44920 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/e0d94bd6-4a52-4788-8846-0d4140f74b83 | 1819 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 596 | 10.4 | 18 | ja |
| /dataset/49948457-e2d0-55a4-be39-82f0de8d72e1 | 5847 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/f3e3687a-2d5d-5391-8640-8ffe448c8191 | 10274 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/7dd8dbcf-53ca-43eb-a423-003026e24972 | 2021 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 26 | n.v.t. | n.v.t. | te weinig tekst |
| /dataset/27028a6f-c5a7-4c0b-a391-175faf333d03 | 1859 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/91d4309d-3ca8-5a1e-8f78-79984027392d | 851 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /datasets | 682 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/8185fa9f-cf59-49a4-9d67-10cef09f9aa4 | 1796 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/97ad1e5c-235e-5fcb-b7f0-be14d8d5c804 | 5722 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a8647354-7dcb-5949-9582-b40e7a985bef | 5850 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/5636a78c-fe18-4229-aee1-e40fa910a8a0 | 2859 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/ce69c011-1dc5-5ffa-94fb-d3e9b05afc4b | 3917 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/8f7c327d-2add-5168-9837-6c55a6826f37 | 1574816 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/bb4936ea-8adf-41a5-882b-786a0b3a8822 | 1214 | 39.6 | 16.4 | ja |
| /dataset/2957a7f9-9a15-453e-9afd-3bbdcbac8fd3 | 823 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/45a28339-17a5-55e6-8e74-e9004fc703d8 | 2867 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/75fe7241-d60e-525f-bf3e-e94acfda708b | 42161 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/0ad65fe5-3ad3-5d79-a3f9-7893ded7963a | 1776 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/69374797-d755-4903-bbe2-b84408501feb | 2075 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
| /dataset/a217613c-12bc-5137-8b3a-ada0e4dad1ff | 1423 | n.v.t. | n.v.t. | geen doorlopende tekst (tabellen/data) |
