www.cdc.gov: History & Trends
How this site has changed over time. The weekly overview answers "what should I fix now?"; this page answers "how are we trending?"
Tracking since 2026-W24 — 17 weeks recorded. Accessibility score is 横ばい (2026-W36 以降 +0 ポイント)。 Download the full trend series: CSV · JSON.
How the latest week compares
Latest week (2026-W40) vs. earlier look-back windows. positive/negative is relative to each measure — coloured by better or worse
| Measure | Now | vs 4 wk ago | vs 13 wk ago |
| Accessibility score | 75 | 変化なし | 変化なし |
|---|
| ページあたり axe 違反の中央値 | 5 | 変化なし | 変化なし |
|---|
| Median page weight (KB) | 5182 KB | +192 KB 悪化 | -176 KB 改善 |
|---|
| 読みやすさ(Flesch) | 44.2 | -1.7999999999999972 悪化 | +1.2000000000000028 改善 |
|---|
| Standards checks passing (%) | 53% | 変化なし | -4% 悪化 |
Accessible? — severity over time
17 週間にわたる axe 重大度別の影響ページ数(少ないほど良い)
週別の axe 重大度別影響ページ数
| 週 | 重大 | 深刻 | 中程度 | 軽微 |
| 2026-W24 | 108 | 263 | 1513 | 12 |
|---|
| 2026-W25 | 375 | 825 | 3083 | 42 |
|---|
| 2026-W26 | 337 | 787 | 3003 | 50 |
|---|
| 2026-W27 | 419 | 985 | 3147 | 71 |
|---|
| 2026-W28 | 505 | 1091 | 3528 | 135 |
|---|
| 2026-W29 | 823 | 1838 | 6052 | 230 |
|---|
| 2026-W30 | 786 | 1785 | 5602 | 216 |
|---|
| 2026-W31 | 855 | 1853 | 6057 | 252 |
|---|
| 2026-W32 | 770 | 1792 | 5844 | 290 |
|---|
| 2026-W33 | 726 | 1642 | 5774 | 250 |
|---|
| 2026-W34 | 817 | 1863 | 5732 | 218 |
|---|
| 2026-W35 | 468 | 1073 | 3259 | 135 |
|---|
| 2026-W36 | 789 | 1811 | 5689 | 240 |
|---|
| 2026-W37 | 718 | 1786 | 5611 | 218 |
|---|
| 2026-W38 | 440 | 1020 | 3218 | 146 |
|---|
| 2026-W39 | 759 | 1897 | 6493 | 251 |
|---|
| 2026-W40 | 429 | 1119 | 3776 | 136 |
Fast? — Lighthouse over time
17 週間にわたる Lighthouse カテゴリスコア
週別の Lighthouse カテゴリスコア
| 週 | パフォーマンス | アクセシビリティ | ベストプラクティス | SEO |
| 2026-W24 | 82 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 2026-W25 | 77 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W26 | 78 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W27 | 80 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 2026-W28 | 82 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W29 | 82 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W30 | 84 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W31 | 82 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W32 | 82 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W33 | 77 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W34 | 79 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W35 | 83 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W36 | 86 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W37 | 80 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W38 | 83 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W39 | 80 | 99 | 100 | 100 |
|---|
| 2026-W40 | 82 | 100 | 100 | 100 |
Lighthouse の傾向グラフの各ポイントはサンプリングされたページに基づいており、どのページがサンプリングされたかによって週ごとに変動することがあります。
Sustainable? — page weight, requests & carbon over time
17 週間の Median page weight (KB) — 改善 (5417 KB → 5182 KB)
週別の Median page weight (KB)
| 週 | Median page weight (KB) |
| 2026-W24 | 5417 KB |
|---|
| 2026-W25 | 5379 KB |
|---|
| 2026-W26 | 5288 KB |
|---|
| 2026-W27 | 5358 KB |
|---|
| 2026-W28 | 5247 KB |
|---|
| 2026-W29 | 5266 KB |
|---|
| 2026-W30 | 5119 KB |
|---|
| 2026-W31 | 5196 KB |
|---|
| 2026-W32 | 5114 KB |
|---|
| 2026-W33 | 5149 KB |
|---|
| 2026-W34 | 5034 KB |
|---|
| 2026-W35 | 5149 KB |
|---|
| 2026-W36 | 4990 KB |
|---|
| 2026-W37 | 5278 KB |
|---|
| 2026-W38 | 5155 KB |
|---|
| 2026-W39 | 5099 KB |
|---|
| 2026-W40 | 5182 KB |
|---|
17 週間の ページあたりリクエスト数の中央値 — 悪化 (44 → 47)
週別の ページあたりリクエスト数の中央値
| 週 | ページあたりリクエスト数の中央値 |
| 2026-W24 | 44 |
|---|
| 2026-W25 | 45 |
|---|
| 2026-W26 | 45 |
|---|
| 2026-W27 | 46 |
|---|
| 2026-W28 | 45 |
|---|
| 2026-W29 | 44 |
|---|
| 2026-W30 | 44 |
|---|
| 2026-W31 | 44 |
|---|
| 2026-W32 | 44 |
|---|
| 2026-W33 | 44 |
|---|
| 2026-W34 | 44 |
|---|
| 2026-W35 | 44 |
|---|
| 2026-W36 | 44 |
|---|
| 2026-W37 | 45 |
|---|
| 2026-W38 | 45 |
|---|
| 2026-W39 | 45 |
|---|
| 2026-W40 | 47 |
|---|
17 週間の Mean CO₂ per page (g) — 改善 (1.042 g → 0.7787 g)
週別の Mean CO₂ per page (g)
| 週 | Mean CO₂ per page (g) |
| 2026-W24 | 1.042 g |
|---|
| 2026-W25 | 0.9051 g |
|---|
| 2026-W26 | 0.887 g |
|---|
| 2026-W27 | 0.913 g |
|---|
| 2026-W28 | 0.7214 g |
|---|
| 2026-W29 | 0.8739 g |
|---|
| 2026-W30 | 0.7495 g |
|---|
| 2026-W31 | 0.7433 g |
|---|
| 2026-W32 | 0.801 g |
|---|
| 2026-W33 | 0.7794 g |
|---|
| 2026-W34 | 0.6771 g |
|---|
| 2026-W35 | 0.823 g |
|---|
| 2026-W36 | 0.88 g |
|---|
| 2026-W37 | 0.8498 g |
|---|
| 2026-W38 | 0.8179 g |
|---|
| 2026-W39 | 0.7096 g |
|---|
| 2026-W40 | 0.7787 g |
|---|
Findable? — readability over time
17 週間の 読みやすさ(Flesch) — 改善 (43.1 → 44.2)
週別の 読みやすさ(Flesch)
| 週 | 読みやすさ(Flesch) |
| 2026-W24 | 43.1 |
|---|
| 2026-W25 | 43.9 |
|---|
| 2026-W26 | 42 |
|---|
| 2026-W27 | 43 |
|---|
| 2026-W28 | 44.2 |
|---|
| 2026-W29 | 45 |
|---|
| 2026-W30 | 43.9 |
|---|
| 2026-W31 | 44 |
|---|
| 2026-W32 | 45.1 |
|---|
| 2026-W33 | 44 |
|---|
| 2026-W34 | 44.7 |
|---|
| 2026-W35 | 46.3 |
|---|
| 2026-W36 | 46 |
|---|
| 2026-W37 | 44 |
|---|
| 2026-W38 | 45 |
|---|
| 2026-W39 | 46 |
|---|
| 2026-W40 | 44.2 |
|---|
17 週間の Reading grade (Flesch-Kincaid) — 悪化 (12.3 → 12.5)
週別の Reading grade (Flesch-Kincaid)
| 週 | Reading grade (Flesch-Kincaid) |
| 2026-W24 | 12.3 |
|---|
| 2026-W25 | 12.5 |
|---|
| 2026-W26 | 13 |
|---|
| 2026-W27 | 13 |
|---|
| 2026-W28 | 12.5 |
|---|
| 2026-W29 | 13 |
|---|
| 2026-W30 | 12.6 |
|---|
| 2026-W31 | 12.5 |
|---|
| 2026-W32 | 12.4 |
|---|
| 2026-W33 | 12 |
|---|
| 2026-W34 | 12.4 |
|---|
| 2026-W35 | 12.1 |
|---|
| 2026-W36 | 12 |
|---|
| 2026-W37 | 12 |
|---|
| 2026-W38 | 12 |
|---|
| 2026-W39 | 12 |
|---|
| 2026-W40 | 12.5 |
|---|
17 週間の ページあたりの単語数(中央値) — 624 → 707
週別の ページあたりの単語数(中央値)
| 週 | ページあたりの単語数(中央値) |
| 2026-W24 | 624 |
|---|
| 2026-W25 | 819 |
|---|
| 2026-W26 | 766 |
|---|
| 2026-W27 | 763 |
|---|
| 2026-W28 | 759 |
|---|
| 2026-W29 | 745 |
|---|
| 2026-W30 | 716 |
|---|
| 2026-W31 | 730 |
|---|
| 2026-W32 | 781 |
|---|
| 2026-W33 | 726 |
|---|
| 2026-W34 | 736 |
|---|
| 2026-W35 | 777 |
|---|
| 2026-W36 | 759 |
|---|
| 2026-W37 | 737 |
|---|
| 2026-W38 | 793 |
|---|
| 2026-W39 | 716 |
|---|
| 2026-W40 | 707 |
|---|
Trustworthy? — technology & standards over time
16 週間の Technologies detected — 13 → 11
週別の Technologies detected
| 週 | Technologies detected |
| 2026-W25 | 13 |
|---|
| 2026-W26 | 16 |
|---|
| 2026-W27 | 14 |
|---|
| 2026-W28 | 14 |
|---|
| 2026-W29 | 22 |
|---|
| 2026-W30 | 23 |
|---|
| 2026-W31 | 18 |
|---|
| 2026-W32 | 22 |
|---|
| 2026-W33 | 19 |
|---|
| 2026-W34 | 16 |
|---|
| 2026-W35 | 22 |
|---|
| 2026-W36 | 18 |
|---|
| 2026-W37 | 18 |
|---|
| 2026-W38 | 13 |
|---|
| 2026-W39 | 23 |
|---|
| 2026-W40 | 11 |
|---|
16 週間の Standards checks passing (%) — 悪化 (56% → 53%)
週別の Standards checks passing (%)
| 週 | Standards checks passing (%) |
| 2026-W25 | 56% |
|---|
| 2026-W26 | 59% |
|---|
| 2026-W27 | 57% |
|---|
| 2026-W28 | 55% |
|---|
| 2026-W29 | 57% |
|---|
| 2026-W30 | 53% |
|---|
| 2026-W31 | 53% |
|---|
| 2026-W32 | 53% |
|---|
| 2026-W33 | 55% |
|---|
| 2026-W34 | 51% |
|---|
| 2026-W35 | 52% |
|---|
| 2026-W36 | 53% |
|---|
| 2026-W37 | 54% |
|---|
| 2026-W38 | 53% |
|---|
| 2026-W39 | 52% |
|---|
| 2026-W40 | 53% |
|---|
16 週間の Security checks passing (%) — 変化なし
週別の Security checks passing (%)
| 週 | Security checks passing (%) |
| 2026-W25 | 50% |
|---|
| 2026-W26 | 50% |
|---|
| 2026-W27 | 50% |
|---|
| 2026-W28 | 50% |
|---|
| 2026-W29 | 50% |
|---|
| 2026-W30 | 50% |
|---|
| 2026-W31 | 50% |
|---|
| 2026-W32 | 50% |
|---|
| 2026-W33 | 50% |
|---|
| 2026-W34 | 50% |
|---|
| 2026-W35 | 50% |
|---|
| 2026-W36 | 50% |
|---|
| 2026-W37 | 50% |
|---|
| 2026-W38 | 50% |
|---|
| 2026-W39 | 50% |
|---|
| 2026-W40 | 50% |
|---|