www.cms.gov: History & Trends
How this site has changed over time. The weekly overview answers "what should I fix now?"; this page answers "how are we trending?"
Tracking since 2026-W24 — 17 weeks recorded. Accessibility score is 横ばい (2026-W36 以降 +0 ポイント)。 Download the full trend series: CSV · JSON.
How the latest week compares
Latest week (2026-W40) vs. earlier look-back windows. positive/negative is relative to each measure — coloured by better or worse
| Measure | Now | vs 4 wk ago | vs 13 wk ago |
| Accessibility score | 100 | 変化なし | 変化なし |
|---|
| ページあたり axe 違反の中央値 | 0 | 変化なし | 変化なし |
|---|
| Median page weight (KB) | 1834 KB | +644 KB 悪化 | +12 KB 悪化 |
|---|
| 読みやすさ(Flesch) | 41 | 変化なし | -0.10000000000000142 悪化 |
|---|
| Standards checks passing (%) | 45% | -1% 悪化 | +3% 改善 |
Accessible? — severity over time
17 週間にわたる axe 重大度別の影響ページ数(少ないほど良い)
週別の axe 重大度別影響ページ数
| 週 | 重大 | 深刻 | 中程度 | 軽微 |
| 2026-W24 | 11 | 64 | 278 | 20 |
|---|
| 2026-W25 | 276 | 1557 | 994 | 309 |
|---|
| 2026-W26 | 153 | 916 | 810 | 60 |
|---|
| 2026-W27 | 91 | 1674 | 804 | 30 |
|---|
| 2026-W28 | 85 | 1884 | 961 | 25 |
|---|
| 2026-W29 | 80 | 1507 | 1062 | 60 |
|---|
| 2026-W30 | 59 | 1264 | 544 | 52 |
|---|
| 2026-W31 | 48 | 880 | 362 | 38 |
|---|
| 2026-W32 | 73 | 998 | 478 | 71 |
|---|
| 2026-W33 | 129 | 1263 | 612 | 125 |
|---|
| 2026-W34 | 146 | 1123 | 649 | 140 |
|---|
| 2026-W35 | 268 | 1470 | 1001 | 279 |
|---|
| 2026-W36 | 175 | 795 | 615 | 179 |
|---|
| 2026-W37 | 253 | 1048 | 855 | 264 |
|---|
| 2026-W38 | 307 | 1129 | 952 | 318 |
|---|
| 2026-W39 | 259 | 982 | 835 | 275 |
|---|
| 2026-W40 | 106 | 390 | 353 | 113 |
Fast? — Lighthouse over time
17 週間にわたる Lighthouse カテゴリスコア
週別の Lighthouse カテゴリスコア
| 週 | パフォーマンス | アクセシビリティ | ベストプラクティス | SEO |
| 2026-W24 | 66 | 100 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W25 | 64 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W26 | 64 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W27 | 61 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W28 | 57 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W29 | 62 | 100 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W30 | 61 | 100 | 100 | 69 |
|---|
| 2026-W31 | 63 | 100 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W32 | 57 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W33 | 56 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W34 | 55 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W35 | 58 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W36 | 59 | 100 | 92 | 100 |
|---|
| 2026-W37 | 57 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W38 | 57 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W39 | 55 | 100 | 96 | 100 |
|---|
| 2026-W40 | 57 | 100 | 88 | 92 |
Lighthouse の傾向グラフの各ポイントはサンプリングされたページに基づいており、どのページがサンプリングされたかによって週ごとに変動することがあります。
Sustainable? — page weight, requests & carbon over time
17 週間の Median page weight (KB) — 改善 (1887 KB → 1834 KB)
週別の Median page weight (KB)
| 週 | Median page weight (KB) |
| 2026-W24 | 1887 KB |
|---|
| 2026-W25 | 1851 KB |
|---|
| 2026-W26 | 1824 KB |
|---|
| 2026-W27 | 1822 KB |
|---|
| 2026-W28 | 1855 KB |
|---|
| 2026-W29 | 1812 KB |
|---|
| 2026-W30 | 1810 KB |
|---|
| 2026-W31 | 1811 KB |
|---|
| 2026-W32 | 0 KB |
|---|
| 2026-W33 | 1186 KB |
|---|
| 2026-W34 | 1209 KB |
|---|
| 2026-W35 | 1191 KB |
|---|
| 2026-W36 | 1190 KB |
|---|
| 2026-W37 | 1190 KB |
|---|
| 2026-W38 | 1219 KB |
|---|
| 2026-W39 | 1228 KB |
|---|
| 2026-W40 | 1834 KB |
|---|
17 週間の ページあたりリクエスト数の中央値 — 改善 (51 → 44)
週別の ページあたりリクエスト数の中央値
| 週 | ページあたりリクエスト数の中央値 |
| 2026-W24 | 51 |
|---|
| 2026-W25 | 44 |
|---|
| 2026-W26 | 44 |
|---|
| 2026-W27 | 44 |
|---|
| 2026-W28 | 44 |
|---|
| 2026-W29 | 45 |
|---|
| 2026-W30 | 46 |
|---|
| 2026-W31 | 44 |
|---|
| 2026-W32 | 2 |
|---|
| 2026-W33 | 41 |
|---|
| 2026-W34 | 42 |
|---|
| 2026-W35 | 41 |
|---|
| 2026-W36 | 40 |
|---|
| 2026-W37 | 40 |
|---|
| 2026-W38 | 41 |
|---|
| 2026-W39 | 40 |
|---|
| 2026-W40 | 44 |
|---|
17 週間の Mean CO₂ per page (g) — 改善 (0.2737 g → 0.2082 g)
週別の Mean CO₂ per page (g)
| 週 | Mean CO₂ per page (g) |
| 2026-W24 | 0.2737 g |
|---|
| 2026-W25 | 0.2913 g |
|---|
| 2026-W26 | 0.2898 g |
|---|
| 2026-W27 | 0.3055 g |
|---|
| 2026-W28 | 0.3258 g |
|---|
| 2026-W29 | 0.3021 g |
|---|
| 2026-W30 | 0.2852 g |
|---|
| 2026-W31 | 0.2497 g |
|---|
| 2026-W32 | 0.1622 g |
|---|
| 2026-W33 | 0.1859 g |
|---|
| 2026-W34 | 0.1793 g |
|---|
| 2026-W35 | 0.1855 g |
|---|
| 2026-W36 | 0.1859 g |
|---|
| 2026-W37 | 0.1839 g |
|---|
| 2026-W38 | 0.1969 g |
|---|
| 2026-W39 | 0.1966 g |
|---|
| 2026-W40 | 0.2082 g |
|---|
Findable? — readability over time
17 週間の 読みやすさ(Flesch) — 改善 (39.2 → 41)
週別の 読みやすさ(Flesch)
| 週 | 読みやすさ(Flesch) |
| 2026-W24 | 39.2 |
|---|
| 2026-W25 | 41 |
|---|
| 2026-W26 | 40.5 |
|---|
| 2026-W27 | 41.1 |
|---|
| 2026-W28 | 41 |
|---|
| 2026-W29 | 41 |
|---|
| 2026-W30 | 41 |
|---|
| 2026-W31 | 41 |
|---|
| 2026-W32 | 40 |
|---|
| 2026-W33 | 41 |
|---|
| 2026-W34 | 40.9 |
|---|
| 2026-W35 | 40.7 |
|---|
| 2026-W36 | 41 |
|---|
| 2026-W37 | 41 |
|---|
| 2026-W38 | 41 |
|---|
| 2026-W39 | 42 |
|---|
| 2026-W40 | 41 |
|---|
17 週間の Reading grade (Flesch-Kincaid) — 改善 (14.8 → 14)
週別の Reading grade (Flesch-Kincaid)
| 週 | Reading grade (Flesch-Kincaid) |
| 2026-W24 | 14.8 |
|---|
| 2026-W25 | 14 |
|---|
| 2026-W26 | 14.1 |
|---|
| 2026-W27 | 13.9 |
|---|
| 2026-W28 | 14 |
|---|
| 2026-W29 | 14 |
|---|
| 2026-W30 | 14 |
|---|
| 2026-W31 | 14 |
|---|
| 2026-W32 | 14 |
|---|
| 2026-W33 | 13.8 |
|---|
| 2026-W34 | 13.9 |
|---|
| 2026-W35 | 13.9 |
|---|
| 2026-W36 | 14 |
|---|
| 2026-W37 | 14 |
|---|
| 2026-W38 | 14 |
|---|
| 2026-W39 | 14 |
|---|
| 2026-W40 | 14 |
|---|
17 週間の ページあたりの単語数(中央値) — 387 → 976
週別の ページあたりの単語数(中央値)
| 週 | ページあたりの単語数(中央値) |
| 2026-W24 | 387 |
|---|
| 2026-W25 | 747 |
|---|
| 2026-W26 | 688 |
|---|
| 2026-W27 | 898 |
|---|
| 2026-W28 | 983 |
|---|
| 2026-W29 | 575 |
|---|
| 2026-W30 | 509 |
|---|
| 2026-W31 | 522 |
|---|
| 2026-W32 | 1491 |
|---|
| 2026-W33 | 2579 |
|---|
| 2026-W34 | 1985 |
|---|
| 2026-W35 | 1939 |
|---|
| 2026-W36 | 1258 |
|---|
| 2026-W37 | 1293 |
|---|
| 2026-W38 | 1143 |
|---|
| 2026-W39 | 1515 |
|---|
| 2026-W40 | 976 |
|---|
Trustworthy? — technology & standards over time
16 週間の Technologies detected — 変化なし
週別の Technologies detected
| 週 | Technologies detected |
| 2026-W25 | 15 |
|---|
| 2026-W26 | 16 |
|---|
| 2026-W27 | 15 |
|---|
| 2026-W28 | 16 |
|---|
| 2026-W29 | 15 |
|---|
| 2026-W30 | 15 |
|---|
| 2026-W31 | 17 |
|---|
| 2026-W32 | 16 |
|---|
| 2026-W33 | 17 |
|---|
| 2026-W34 | 16 |
|---|
| 2026-W35 | 17 |
|---|
| 2026-W36 | 16 |
|---|
| 2026-W37 | 16 |
|---|
| 2026-W38 | 16 |
|---|
| 2026-W39 | 16 |
|---|
| 2026-W40 | 15 |
|---|
16 週間の Standards checks passing (%) — 悪化 (46% → 45%)
週別の Standards checks passing (%)
| 週 | Standards checks passing (%) |
| 2026-W25 | 46% |
|---|
| 2026-W26 | 43% |
|---|
| 2026-W27 | 42% |
|---|
| 2026-W28 | 42% |
|---|
| 2026-W29 | 44% |
|---|
| 2026-W30 | 47% |
|---|
| 2026-W31 | 47% |
|---|
| 2026-W32 | 47% |
|---|
| 2026-W33 | 46% |
|---|
| 2026-W34 | 46% |
|---|
| 2026-W35 | 46% |
|---|
| 2026-W36 | 46% |
|---|
| 2026-W37 | 46% |
|---|
| 2026-W38 | 45% |
|---|
| 2026-W39 | 45% |
|---|
| 2026-W40 | 45% |
|---|
16 週間の Security checks passing (%) — 変化なし
週別の Security checks passing (%)
| 週 | Security checks passing (%) |
| 2026-W25 | 75% |
|---|
| 2026-W26 | 75% |
|---|
| 2026-W27 | 75% |
|---|
| 2026-W28 | 75% |
|---|
| 2026-W29 | 75% |
|---|
| 2026-W30 | 75% |
|---|
| 2026-W31 | 75% |
|---|
| 2026-W32 | 75% |
|---|
| 2026-W33 | 75% |
|---|
| 2026-W34 | 75% |
|---|
| 2026-W35 | 75% |
|---|
| 2026-W36 | 75% |
|---|
| 2026-W37 | 75% |
|---|
| 2026-W38 | 75% |
|---|
| 2026-W39 | 75% |
|---|
| 2026-W40 | 75% |
|---|