www.medicare.gov: History & Trends
How this site has changed over time. The weekly overview answers "what should I fix now?"; this page answers "how are we trending?"
Tracking since 2026-W24 — 17 weeks recorded. Accessibility score is 横ばい (2026-W36 以降 +0 ポイント)。 Download the full trend series: CSV · JSON.
How the latest week compares
Latest week (2026-W40) vs. earlier look-back windows. positive/negative is relative to each measure — coloured by better or worse
| Measure | Now | vs 4 wk ago | vs 13 wk ago |
| Accessibility score | 90 | 変化なし | -10 悪化 |
|---|
| ページあたり axe 違反の中央値 | 2 | 変化なし | +2 悪化 |
|---|
| Median page weight (KB) | 7354 KB | -41 KB 改善 | +166 KB 悪化 |
|---|
| 読みやすさ(Flesch) | 40 | 変化なし | +0.7999999999999972 改善 |
|---|
| Standards checks passing (%) | 72% | -1% 悪化 | +7% 改善 |
Accessible? — severity over time
17 週間にわたる axe 重大度別の影響ページ数(少ないほど良い)
週別の axe 重大度別影響ページ数
| 週 | 深刻 | 中程度 | 軽微 |
| 2026-W24 | 7 | 37 | 2 |
|---|
| 2026-W25 | 7 | 37 | 2 |
|---|
| 2026-W26 | 9 | 37 | 2 |
|---|
| 2026-W27 | 9 | 37 | 2 |
|---|
| 2026-W28 | 11 | 52 | 3 |
|---|
| 2026-W29 | 14 | 55 | 3 |
|---|
| 2026-W30 | 14 | 55 | 3 |
|---|
| 2026-W31 | 14 | 845 | 3 |
|---|
| 2026-W32 | 31 | 1699 | 3 |
|---|
| 2026-W33 | 32 | 1712 | 3 |
|---|
| 2026-W34 | 32 | 1747 | 3 |
|---|
| 2026-W35 | 32 | 1747 | 3 |
|---|
| 2026-W36 | 33 | 1760 | 3 |
|---|
| 2026-W37 | 32 | 1806 | 3 |
|---|
| 2026-W38 | 15 | 1777 | 3 |
|---|
| 2026-W39 | 16 | 1777 | 3 |
|---|
| 2026-W40 | 22 | 1777 | 3 |
Fast? — Lighthouse over time
17 週間にわたる Lighthouse カテゴリスコア
週別の Lighthouse カテゴリスコア
| 週 | パフォーマンス | アクセシビリティ | ベストプラクティス | SEO |
| 2026-W24 | 37 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W25 | 38 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W26 | 38 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W27 | 38 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W28 | 38 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W29 | 38 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W30 | 40 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W31 | 41 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W32 | 44 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W33 | 42 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W34 | 41 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W35 | 41 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W36 | 41 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W37 | 41 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W38 | 42 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W39 | 39 | 100 | 54 | 92 |
|---|
| 2026-W40 | 43 | 100 | 54 | 92 |
Lighthouse の傾向グラフの各ポイントはサンプリングされたページに基づいており、どのページがサンプリングされたかによって週ごとに変動することがあります。
Sustainable? — page weight, requests & carbon over time
17 週間の Median page weight (KB) — 悪化 (6812 KB → 7354 KB)
週別の Median page weight (KB)
| 週 | Median page weight (KB) |
| 2026-W24 | 6812 KB |
|---|
| 2026-W25 | 6801 KB |
|---|
| 2026-W26 | 7172 KB |
|---|
| 2026-W27 | 7188 KB |
|---|
| 2026-W28 | 7178 KB |
|---|
| 2026-W29 | 7156 KB |
|---|
| 2026-W30 | 7195 KB |
|---|
| 2026-W31 | 7240 KB |
|---|
| 2026-W32 | 7384 KB |
|---|
| 2026-W33 | 7384 KB |
|---|
| 2026-W34 | 7452 KB |
|---|
| 2026-W35 | 7412 KB |
|---|
| 2026-W36 | 7395 KB |
|---|
| 2026-W37 | 7366 KB |
|---|
| 2026-W38 | 7369 KB |
|---|
| 2026-W39 | 7350 KB |
|---|
| 2026-W40 | 7354 KB |
|---|
17 週間の ページあたりリクエスト数の中央値 — 悪化 (108 → 116)
週別の ページあたりリクエスト数の中央値
| 週 | ページあたりリクエスト数の中央値 |
| 2026-W24 | 108 |
|---|
| 2026-W25 | 110 |
|---|
| 2026-W26 | 108 |
|---|
| 2026-W27 | 109 |
|---|
| 2026-W28 | 107 |
|---|
| 2026-W29 | 108 |
|---|
| 2026-W30 | 107 |
|---|
| 2026-W31 | 107 |
|---|
| 2026-W32 | 107 |
|---|
| 2026-W33 | 108 |
|---|
| 2026-W34 | 111 |
|---|
| 2026-W35 | 111 |
|---|
| 2026-W36 | 112 |
|---|
| 2026-W37 | 113 |
|---|
| 2026-W38 | 115 |
|---|
| 2026-W39 | 114 |
|---|
| 2026-W40 | 116 |
|---|
17 週間の Mean CO₂ per page (g) — 悪化 (1.0475 g → 1.121 g)
週別の Mean CO₂ per page (g)
| 週 | Mean CO₂ per page (g) |
| 2026-W24 | 1.0475 g |
|---|
| 2026-W25 | 1.0486 g |
|---|
| 2026-W26 | 1.1051 g |
|---|
| 2026-W27 | 1.1017 g |
|---|
| 2026-W28 | 1.1019 g |
|---|
| 2026-W29 | 1.103 g |
|---|
| 2026-W30 | 1.0867 g |
|---|
| 2026-W31 | 1.097 g |
|---|
| 2026-W32 | 1.1258 g |
|---|
| 2026-W33 | 1.1211 g |
|---|
| 2026-W34 | 1.1361 g |
|---|
| 2026-W35 | 1.1169 g |
|---|
| 2026-W36 | 1.1244 g |
|---|
| 2026-W37 | 1.1243 g |
|---|
| 2026-W38 | 1.1184 g |
|---|
| 2026-W39 | 1.1235 g |
|---|
| 2026-W40 | 1.121 g |
|---|
Findable? — readability over time
17 週間の 読みやすさ(Flesch) — 悪化 (41 → 40)
週別の 読みやすさ(Flesch)
| 週 | 読みやすさ(Flesch) |
| 2026-W24 | 41 |
|---|
| 2026-W25 | 38.6 |
|---|
| 2026-W26 | 38.5 |
|---|
| 2026-W27 | 39.2 |
|---|
| 2026-W28 | 39 |
|---|
| 2026-W29 | 40 |
|---|
| 2026-W30 | 39.4 |
|---|
| 2026-W31 | 40 |
|---|
| 2026-W32 | 40 |
|---|
| 2026-W33 | 39 |
|---|
| 2026-W34 | 40.4 |
|---|
| 2026-W35 | 39 |
|---|
| 2026-W36 | 40 |
|---|
| 2026-W37 | 40 |
|---|
| 2026-W38 | 40.7 |
|---|
| 2026-W39 | 39.5 |
|---|
| 2026-W40 | 40 |
|---|
17 週間の Reading grade (Flesch-Kincaid) — 変化なし
週別の Reading grade (Flesch-Kincaid)
| 週 | Reading grade (Flesch-Kincaid) |
| 2026-W24 | 14 |
|---|
| 2026-W25 | 14.6 |
|---|
| 2026-W26 | 14.6 |
|---|
| 2026-W27 | 14.3 |
|---|
| 2026-W28 | 15 |
|---|
| 2026-W29 | 14 |
|---|
| 2026-W30 | 14.3 |
|---|
| 2026-W31 | 14 |
|---|
| 2026-W32 | 14 |
|---|
| 2026-W33 | 14 |
|---|
| 2026-W34 | 14 |
|---|
| 2026-W35 | 14 |
|---|
| 2026-W36 | 14 |
|---|
| 2026-W37 | 14 |
|---|
| 2026-W38 | 13.9 |
|---|
| 2026-W39 | 14.1 |
|---|
| 2026-W40 | 14 |
|---|
17 週間の ページあたりの単語数(中央値) — 156 → 203
週別の ページあたりの単語数(中央値)
| 週 | ページあたりの単語数(中央値) |
| 2026-W24 | 156 |
|---|
| 2026-W25 | 216 |
|---|
| 2026-W26 | 224 |
|---|
| 2026-W27 | 217 |
|---|
| 2026-W28 | 258 |
|---|
| 2026-W29 | 188 |
|---|
| 2026-W30 | 212 |
|---|
| 2026-W31 | 201 |
|---|
| 2026-W32 | 199 |
|---|
| 2026-W33 | 205 |
|---|
| 2026-W34 | 199 |
|---|
| 2026-W35 | 208 |
|---|
| 2026-W36 | 181 |
|---|
| 2026-W37 | 195 |
|---|
| 2026-W38 | 198 |
|---|
| 2026-W39 | 200 |
|---|
| 2026-W40 | 203 |
|---|
Trustworthy? — technology & standards over time
15 週間の Technologies detected — 21 → 28
週別の Technologies detected
| 週 | Technologies detected |
| 2026-W26 | 21 |
|---|
| 2026-W27 | 20 |
|---|
| 2026-W28 | 20 |
|---|
| 2026-W29 | 21 |
|---|
| 2026-W30 | 21 |
|---|
| 2026-W31 | 25 |
|---|
| 2026-W32 | 22 |
|---|
| 2026-W33 | 27 |
|---|
| 2026-W34 | 22 |
|---|
| 2026-W35 | 22 |
|---|
| 2026-W36 | 26 |
|---|
| 2026-W37 | 26 |
|---|
| 2026-W38 | 23 |
|---|
| 2026-W39 | 23 |
|---|
| 2026-W40 | 28 |
|---|
16 週間の Standards checks passing (%) — 変化なし
週別の Standards checks passing (%)
| 週 | Standards checks passing (%) |
| 2026-W25 | 72% |
|---|
| 2026-W26 | 64% |
|---|
| 2026-W27 | 65% |
|---|
| 2026-W28 | 65% |
|---|
| 2026-W29 | 64% |
|---|
| 2026-W30 | 73% |
|---|
| 2026-W31 | 73% |
|---|
| 2026-W32 | 73% |
|---|
| 2026-W33 | 72% |
|---|
| 2026-W34 | 73% |
|---|
| 2026-W35 | 72% |
|---|
| 2026-W36 | 73% |
|---|
| 2026-W37 | 74% |
|---|
| 2026-W38 | 72% |
|---|
| 2026-W39 | 73% |
|---|
| 2026-W40 | 72% |
|---|
16 週間の Security checks passing (%) — 変化なし
週別の Security checks passing (%)
| 週 | Security checks passing (%) |
| 2026-W25 | 75% |
|---|
| 2026-W26 | 75% |
|---|
| 2026-W27 | 75% |
|---|
| 2026-W28 | 75% |
|---|
| 2026-W29 | 75% |
|---|
| 2026-W30 | 75% |
|---|
| 2026-W31 | 75% |
|---|
| 2026-W32 | 75% |
|---|
| 2026-W33 | 75% |
|---|
| 2026-W34 | 75% |
|---|
| 2026-W35 | 75% |
|---|
| 2026-W36 | 75% |
|---|
| 2026-W37 | 75% |
|---|
| 2026-W38 | 75% |
|---|
| 2026-W39 | 75% |
|---|
| 2026-W40 | 75% |
|---|