data.cms.gov: History & Trends
How this site has changed over time. The weekly overview answers "what should I fix now?"; this page answers "how are we trending?"
Tracking since 2026-W24 — 17 weeks recorded. Accessibility score is stable (+0 pts depuis 2026-W36). Download the full trend series: CSV · JSON.
How the latest week compares
Latest week (2026-W40) vs. earlier look-back windows. positive/negative is relative to each measure — coloured by better or worse
| Measure | Now | vs 4 wk ago | vs 13 wk ago |
| Accessibility score | 95 | aucun changement | aucun changement |
|---|
| Médiane des violations axe / page | 1 | aucun changement | aucun changement |
|---|
| Median page weight (KB) | 1841 KB | +6 KB pire | -316 KB mieux |
|---|
| Facilité de lecture (Flesch) | 7.5 | aucun changement | -0.5 pire |
|---|
| Standards checks passing (%) | 53% | +1% mieux | +7% mieux |
Accessible? — severity over time
Pages concernées par gravité axe sur 17 semaines (moins c'est mieux)
Pages concernées par gravité axe, par semaine
| Semaine | Critique | Grave | Modéré | Mineur |
| 2026-W24 | 137 | 615 | 1579 | 6 |
|---|
| 2026-W25 | 137 | 615 | 1579 | 6 |
|---|
| 2026-W26 | 137 | 628 | 1592 | 6 |
|---|
| 2026-W27 | 137 | 639 | 1608 | 6 |
|---|
| 2026-W28 | 134 | 619 | 1613 | 6 |
|---|
| 2026-W29 | 135 | 641 | 1636 | 6 |
|---|
| 2026-W30 | 135 | 654 | 1671 | 6 |
|---|
| 2026-W31 | 135 | 663 | 1699 | 9 |
|---|
| 2026-W32 | 121 | 624 | 1690 | 8 |
|---|
| 2026-W33 | 137 | 737 | 1750 | 7 |
|---|
| 2026-W34 | 137 | 762 | 1771 | 7 |
|---|
| 2026-W35 | 137 | 769 | 1791 | 6 |
|---|
| 2026-W36 | 137 | 788 | 1805 | 4 |
|---|
| 2026-W37 | 137 | 797 | 1788 | 5 |
|---|
| 2026-W38 | 137 | 805 | 1825 | 4 |
|---|
| 2026-W39 | 136 | 820 | 1841 | 6 |
|---|
| 2026-W40 | 98 | 585 | 1348 | 4 |
Fast? — Lighthouse over time
Scores par catégorie Lighthouse sur 17 semaines
Scores par catégorie Lighthouse par semaine
| Semaine | Performance | Accessibilité | Bonnes pratiques | SEO |
| 2026-W24 | 46 | 96 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W25 | 49 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W26 | 47 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W27 | 47 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W28 | 47 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W29 | 47 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W30 | 45 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W31 | 45 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W32 | 47 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W33 | 45 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W34 | 49 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W35 | 48 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W36 | 48 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W37 | 49 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W38 | 49 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W39 | 48 | 95 | 100 | 92 |
|---|
| 2026-W40 | 49 | 98 | 100 | 92 |
Les points de tendance Lighthouse reposent sur des pages échantillonnées et peuvent varier d'une semaine à l'autre selon les pages échantillonnées.
Sustainable? — page weight, requests & carbon over time
Median page weight (KB) sur 17 semaines — mieux (2196 KB → 1841 KB)
Median page weight (KB) par semaine
| Semaine | Median page weight (KB) |
| 2026-W24 | 2196 KB |
|---|
| 2026-W25 | 2186 KB |
|---|
| 2026-W26 | 2907 KB |
|---|
| 2026-W27 | 2157 KB |
|---|
| 2026-W28 | 2584 KB |
|---|
| 2026-W29 | 2677 KB |
|---|
| 2026-W30 | 2046 KB |
|---|
| 2026-W31 | 2120 KB |
|---|
| 2026-W32 | 2112 KB |
|---|
| 2026-W33 | 2764 KB |
|---|
| 2026-W34 | 2061 KB |
|---|
| 2026-W35 | 2093 KB |
|---|
| 2026-W36 | 1835 KB |
|---|
| 2026-W37 | 1839 KB |
|---|
| 2026-W38 | 1953 KB |
|---|
| 2026-W39 | 1999 KB |
|---|
| 2026-W40 | 1841 KB |
|---|
Requêtes médianes par page sur 17 semaines — mieux (62 → 22)
Requêtes médianes par page par semaine
| Semaine | Requêtes médianes par page |
| 2026-W24 | 62 |
|---|
| 2026-W25 | 62 |
|---|
| 2026-W26 | 60 |
|---|
| 2026-W27 | 61 |
|---|
| 2026-W28 | 59 |
|---|
| 2026-W29 | 83 |
|---|
| 2026-W30 | 83 |
|---|
| 2026-W31 | 83 |
|---|
| 2026-W32 | 44 |
|---|
| 2026-W33 | 83 |
|---|
| 2026-W34 | 82 |
|---|
| 2026-W35 | 82 |
|---|
| 2026-W36 | 82 |
|---|
| 2026-W37 | 81 |
|---|
| 2026-W38 | 82 |
|---|
| 2026-W39 | 81 |
|---|
| 2026-W40 | 22 |
|---|
Mean CO₂ per page (g) sur 17 semaines — pire (0.4407 g → 0.6291 g)
Mean CO₂ per page (g) par semaine
| Semaine | Mean CO₂ per page (g) |
| 2026-W24 | 0.4407 g |
|---|
| 2026-W25 | 0.4212 g |
|---|
| 2026-W26 | 0.4245 g |
|---|
| 2026-W27 | 0.4437 g |
|---|
| 2026-W28 | 0.4366 g |
|---|
| 2026-W29 | 0.4739 g |
|---|
| 2026-W30 | 0.5919 g |
|---|
| 2026-W31 | 0.6579 g |
|---|
| 2026-W32 | 0.6383 g |
|---|
| 2026-W33 | 0.6934 g |
|---|
| 2026-W34 | 0.6294 g |
|---|
| 2026-W35 | 0.7266 g |
|---|
| 2026-W36 | 0.6574 g |
|---|
| 2026-W37 | 0.6842 g |
|---|
| 2026-W38 | 0.6878 g |
|---|
| 2026-W39 | 0.742 g |
|---|
| 2026-W40 | 0.6291 g |
|---|
Findable? — readability over time
Facilité de lecture (Flesch) sur 17 semaines — pire (8 → 7.5)
Facilité de lecture (Flesch) par semaine
| Semaine | Facilité de lecture (Flesch) |
| 2026-W24 | 8 |
|---|
| 2026-W25 | 7.6 |
|---|
| 2026-W26 | 10 |
|---|
| 2026-W27 | 8 |
|---|
| 2026-W28 | 9 |
|---|
| 2026-W29 | 8.2 |
|---|
| 2026-W30 | 9 |
|---|
| 2026-W31 | 8 |
|---|
| 2026-W32 | 9.3 |
|---|
| 2026-W33 | 7.5 |
|---|
| 2026-W34 | 7.5 |
|---|
| 2026-W35 | 8 |
|---|
| 2026-W36 | 7.5 |
|---|
| 2026-W37 | 8 |
|---|
| 2026-W38 | 7.5 |
|---|
| 2026-W39 | 10 |
|---|
| 2026-W40 | 7.5 |
|---|
Reading grade (Flesch-Kincaid) sur 17 semaines — inchangé
Reading grade (Flesch-Kincaid) par semaine
| Semaine | Reading grade (Flesch-Kincaid) |
| 2026-W24 | 18 |
|---|
| 2026-W25 | 18 |
|---|
| 2026-W26 | 18 |
|---|
| 2026-W27 | 18 |
|---|
| 2026-W28 | 18 |
|---|
| 2026-W29 | 18 |
|---|
| 2026-W30 | 18 |
|---|
| 2026-W31 | 18 |
|---|
| 2026-W32 | 18 |
|---|
| 2026-W33 | 18 |
|---|
| 2026-W34 | 18 |
|---|
| 2026-W35 | 18 |
|---|
| 2026-W36 | 18 |
|---|
| 2026-W37 | 18 |
|---|
| 2026-W38 | 18 |
|---|
| 2026-W39 | 18 |
|---|
| 2026-W40 | 18 |
|---|
Mots par page (médiane) sur 17 semaines — 1191 → 763
Mots par page (médiane) par semaine
| Semaine | Mots par page (médiane) |
| 2026-W24 | 1191 |
|---|
| 2026-W25 | 856 |
|---|
| 2026-W26 | 918 |
|---|
| 2026-W27 | 873 |
|---|
| 2026-W28 | 892 |
|---|
| 2026-W29 | 820 |
|---|
| 2026-W30 | 812 |
|---|
| 2026-W31 | 773 |
|---|
| 2026-W32 | 732 |
|---|
| 2026-W33 | 820 |
|---|
| 2026-W34 | 759 |
|---|
| 2026-W35 | 775 |
|---|
| 2026-W36 | 742 |
|---|
| 2026-W37 | 773 |
|---|
| 2026-W38 | 761 |
|---|
| 2026-W39 | 773 |
|---|
| 2026-W40 | 763 |
|---|
Trustworthy? — technology & standards over time
Technologies detected sur 16 semaines — 3 → 10
Technologies detected par semaine
| Semaine | Technologies detected |
| 2026-W25 | 3 |
|---|
| 2026-W26 | 10 |
|---|
| 2026-W27 | 11 |
|---|
| 2026-W28 | 11 |
|---|
| 2026-W29 | 12 |
|---|
| 2026-W30 | 12 |
|---|
| 2026-W31 | 11 |
|---|
| 2026-W32 | 12 |
|---|
| 2026-W33 | 12 |
|---|
| 2026-W34 | 11 |
|---|
| 2026-W35 | 11 |
|---|
| 2026-W36 | 10 |
|---|
| 2026-W37 | 10 |
|---|
| 2026-W38 | 10 |
|---|
| 2026-W39 | 10 |
|---|
| 2026-W40 | 10 |
|---|
Standards checks passing (%) sur 16 semaines — mieux (52% → 53%)
Standards checks passing (%) par semaine
| Semaine | Standards checks passing (%) |
| 2026-W25 | 52% |
|---|
| 2026-W26 | 46% |
|---|
| 2026-W27 | 46% |
|---|
| 2026-W28 | 45% |
|---|
| 2026-W29 | 45% |
|---|
| 2026-W30 | 52% |
|---|
| 2026-W31 | 52% |
|---|
| 2026-W32 | 50% |
|---|
| 2026-W33 | 52% |
|---|
| 2026-W34 | 52% |
|---|
| 2026-W35 | 52% |
|---|
| 2026-W36 | 52% |
|---|
| 2026-W37 | 51% |
|---|
| 2026-W38 | 52% |
|---|
| 2026-W39 | 52% |
|---|
| 2026-W40 | 53% |
|---|
Security checks passing (%) sur 16 semaines — inchangé
Security checks passing (%) par semaine
| Semaine | Security checks passing (%) |
| 2026-W25 | 38% |
|---|
| 2026-W26 | 38% |
|---|
| 2026-W27 | 38% |
|---|
| 2026-W28 | 38% |
|---|
| 2026-W29 | 38% |
|---|
| 2026-W30 | 38% |
|---|
| 2026-W31 | 38% |
|---|
| 2026-W32 | 38% |
|---|
| 2026-W33 | 38% |
|---|
| 2026-W34 | 38% |
|---|
| 2026-W35 | 38% |
|---|
| 2026-W36 | 38% |
|---|
| 2026-W37 | 38% |
|---|
| 2026-W38 | 38% |
|---|
| 2026-W39 | 38% |
|---|
| 2026-W40 | 38% |
|---|