data.healthcare.gov: Readability — week 2026-W39
What these mean
- Words per page
- Main-content word count.
- Reading ease (Flesch)
- 0–100; higher is easier. ~60+ is plain language; below ~30 is very hard.
- Grade level (Flesch-Kincaid)
- US school grade needed to read it; aim for ~8 or lower for the public.
- Scored
- A reading grade is only meaningful on running prose, so we score a page only when it has enough of it. Pages that are mostly links or cards (too little text) or mostly tables and data (not prose) are left unscored — a grade there would be misleading, no matter how many words they contain.
Per-page readability
| /dataset/kcsx-yk8u | 7039 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
|---|---|---|---|---|
| /dataset/3edfe68f-b783-4e98-9120-20014dd0fe49 | 1430 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/mibd-6jin | 45 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/jg62-irbb | 1818 | 60.4 | 12.2 | yes |
| /dataset/731b5a4b-02ce-4e87-91fc-18854d3f3301 | 153 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/wudg-eius | 1685 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e8uy-7rnp | 803 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/n2pf-y4nw | 51 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/na7e-pbra | 558 | 0 | 18 | yes |
| /ab-suspension-and-termination-list | 534 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/r9nw-xrew | 1400 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 92 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/kxde-2cd8 | 745 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kxde-2cd8 | 745 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cpmk-xcsy | 6114 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /ab-registration-completion-list | 452 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 430 | 26.1 | 17.2 | yes |
| /dataset/enpz-m4q6 | 14729 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/57b37731-ceda-48d0-a467-0c8f044e8f18 | 2772 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5p3f-bhu4 | 11879 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/8a1786d6-e3cc-43be-bcfa-10e98f514ba4 | 7994 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5w58-urjn | 1508 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/i982-vm9r | 2550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/dvpf-jb7v | 572 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/bx9c-fkxn | 1614 | 48.7 | 13 | yes |
| /dataset/a2km-i629 | 7738 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/46925516-0fb4-4e60-b00d-b0d7f7ddc372 | 1143 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/af1301a6-77fb-4369-a157-09125608161d | 1284 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kb8w-qg77 | 3961 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/pmxe-irvb | 14398 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/1cec574b-9353-41cf-9c81-b7c49c482bb2 | 1385 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ymjk-c2ng | 2187 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/8060e816-b052-42b3-ad60-9eac699d7c8b | 1866 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/yaaf-rjhy | 2878 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/3ddf85bc-f71b-4417-b271-410cbf9e0905 | 3215 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/3eup-hrj4 | 1874 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/0a973ff8-9926-49c5-91e1-ee6c9c1288e1 | 1109 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qv54-6mtm | 580 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/93dn-k94a | 46 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/cbfda538-6b7b-476a-a667-19212b853629 | 7286 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/sy6b-59wj | 680 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e4rr-zk4i | 1465 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/8060e816-b052-42b3-ad60-9eac699d7c8b | 1866 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/sm8s-t6mi | 9856 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 326 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ymjk-c2ng | 2187 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/jg62-irbb | 1818 | 60.4 | 12.2 | yes |
| /dataset/skyj-46j6 | 1500 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /about | 114 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/jnky-88cv | 1379 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kz5p-dvnx | 6683 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e4rr-zk4i | 1461 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 78 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/0953b9c0-0843-4f41-88e9-cc44aed14407 | 1445 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/AB-Suspension-and-Termination-List/e8uy-7rnp/data | 550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/a2km-i629 | 7738 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/AB-Registration-Completion-List/wb6u-x2ny/data | 452 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qv54-6mtm | 580 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 398 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/pwgg-dtft | 1540 | 42.8 | 13.4 | yes |
| /dataset/r9nw-xrew | 1400 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kfuw-rdvm | 1639 | 49.3 | 12.9 | yes |
| /dataset/efch-75vp | 1519 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5w58-urjn | 1508 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 92 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/2638f347-5311-4655-8d2b-1466848adeae | 1596 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/aue3-def6 | 1509 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ss3e-3mza | 7972 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e8uy-7rnp | 787 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/drds-fxfy | 42 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/qpmu-mh2y | 2308 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/3eup-hrj4 | 1874 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/g7hv-jbsu | 695 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/32q5-vymq | 3679 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/pmxe-irvb | 14398 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ae346fd6-b777-4ba4-ab69-20da698c3a9c | 1284 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/46ta-x4hv | 3410 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/bf8da239-095e-4481-bf60-1f3a9615ce0e | 6756 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/wk5a-kdpd | 403 | 1.5 | 18 | yes |
| /dataset/xawq-c9wn | 1413 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/h8gm-uh38 | 6578 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2638f347-5311-4655-8d2b-1466848adeae | 1596 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/6z38-ihx4 | 5426 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e4rr-zk4i | 1465 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 193 | 15.1 | 18 | yes |
| /datasets | 345 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/wudg-eius | 1685 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /ab-suspension-and-termination-list | 534 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/AB-Suspension-and-Termination-List/e8uy-7rnp/data | 550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/nyb9-erui | 8608 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 595 | 38.2 | 15 | yes |
| /dataset/ctt7-ra7n | 6305 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qpmu-mh2y | 2308 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/57b37731-ceda-48d0-a467-0c8f044e8f18 | 2772 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cqrd-buzn | 1416 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/srri-3w2q | 1267 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e2181b47-0db2-4006-8389-3e5bf09a3765 | 79 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/1cec574b-9353-41cf-9c81-b7c49c482bb2 | 1385 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 434 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kcsx-yk8u | 7039 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 249 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e614aeb8-580e-4aae-9140-cf55b4a22180 | 2470 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/jnky-88cv | 1379 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 386 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/egd3-t6cg | 4052 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/57n9-x7ym | 47 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/i982-vm9r | 2550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/wb6u-x2ny | 681 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/tsvh-2fbc | 45 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/sy6b-59wj | 680 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/j5bh-rfhd | 7215 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/3nee-n9ij | 13023 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/7r3j-8gie | 9877 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5p3f-bhu4 | 11879 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/wrir-p5fi | 1921 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/pumj-kdpm | 1148 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kfuw-rdvm | 1639 | 49.3 | 12.9 | yes |
| /dataset/2s43-xj6q | 1332 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/7322f647-1be7-4e61-a91f-f5bced1d7795 | 153 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5w58-urjn | 1508 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/p2s5-qnvx | 44 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/3ddf85bc-f71b-4417-b271-410cbf9e0905 | 3209 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/mt79-mi5w | 1664 | 54.9 | 12.4 | yes |
| /dataset/0953b9c0-0843-4f41-88e9-cc44aed14407 | 1445 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/hrtn-a9fq | 5938 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/iwmd-wduj | 11327 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ciet-nbd9 | 1152 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| / | 251 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/enpz-m4q6 | 14729 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/g7hv-jbsu | 695 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5i52-vasa | 6861 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/itre-68bw | 43 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/9fpx-2mzv | 8546 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/3eup-hrj4 | 1874 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/eh65-eh2p | 1152 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e4rr-zk4i | 1465 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/p7h5-7vyf | 1156 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e8uy-7rnp | 787 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ncbw-vdsn | 551 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/w46c-tnzb | 5982 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| / | 251 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/9hay-v3sx | 6253 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2jt4-zy24 | 1704 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/h8gm-uh38 | 6578 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ciet-nbd9 | 1152 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/mvhe-9sy2 | 7206 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cqrd-buzn | 1416 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cpmk-xcsy | 6114 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5w58-urjn | 1508 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/0e706798-a495-4121-b1b6-feb319e39726 | 151 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/mp8z-jtg7 | 12252 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/9dbef2bc-2fab-4700-8cf3-5501f63c58c3 | 2140 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ss3e-3mza | 7972 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/v8mw-epqh | 6099 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/jnky-88cv | 1379 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /ab-registration-completion-list | 452 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e614aeb8-580e-4aae-9140-cf55b4a22180 | 2470 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/na7e-pbra | 558 | 0 | 18 | yes |
| /dataset/sm8s-t6mi | 9856 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/f7yt-nc7m | 551 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/g7hv-jbsu | 695 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/pszf-56pp | 1632 | 48 | 13.2 | yes |
| /dataset/pqqm-izx7 | 1636 | 46.2 | 13.5 | yes |
| /dataset/57b37731-ceda-48d0-a467-0c8f044e8f18 | 2772 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/8c491ff0-8e6e-4988-b02a-e4736783aed3 | 1149 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/pmxe-irvb | 14398 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 92 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/ium9-pv2r | 9232 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/3r5z-rcc4 | 48 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/230fcdc8-3a0b-48d5-98d9-36744a87906e | 143 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/skyj-46j6 | 1500 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/f7eh-7sxu | 7344 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/sy6b-59wj | 680 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kq37-29bw | 2448 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2zrn-hv42 | 2414 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/srri-3w2q | 1267 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/a2km-i629 | 7738 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/0c494938-ccdb-412a-be89-9cb69fd82e28 | 157 | 5.9 | 18 | yes |
| /dataset/d89b-9897 | 544 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/AB-Suspension-and-Termination-List/e8uy-7rnp/data | 534 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/7956-2yzc | 2234 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ca253298-c4ef-4a77-9c44-0de0bbe91941 | 7116 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/bx9c-fkxn | 1614 | 48.7 | 13 | yes |
| /dataset/w46c-tnzb | 5982 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/AB-Suspension-and-Termination-List/e8uy-7rnp/data | 550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/vrx7-jeec | 8962 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/6z38-ihx4 | 5426 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qv54-6mtm | 580 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/0fa89e4e-e206-4b3d-bde5-c4d9246255c5 | 1284 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e4rr-zk4i | 1465 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/vf3k-stxb | 3826 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/bzfi-sbe4 | 1140 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/gwq7-ribq | 6921 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e4rr-zk4i | 1461 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /about/faq | 413 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/w46c-tnzb | 5982 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/d47v-jybh | 12652 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/j5bh-rfhd | 7215 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cuxs-34br | 1372 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/958672e5-d4f3-464f-b75f-411000f1dafd | 1858 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ciet-nbd9 | 1152 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2zrn-hv42 | 2414 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 267 | 31.3 | 16.3 | yes |
| /dataset/wb6u-x2ny | 681 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/46925516-0fb4-4e60-b00d-b0d7f7ddc372 | 1143 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/v8mw-epqh | 6099 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 623 | 40.2 | 15.8 | yes |
| /dataset/w8x9-aq6p | 11887 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/672d5f6a-b8a7-4ebe-87f6-67db641e192d | 1428 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qv54-6mtm | 580 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/db1b95d1-b2e9-4413-8cf5-2f851f80b44f | 1088 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cuxs-34br | 1372 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/brrf-yhzh | 2118 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/eh65-eh2p | 1152 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/bf8da239-095e-4481-bf60-1f3a9615ce0e | 6756 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/yaaf-rjhy | 2878 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 266 | 11.8 | 18 | yes |
| /dataset/dyfq-xqx7 | 9798 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/i982-vm9r | 2550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 321 | 17.6 | 17.4 | yes |
| /dataset/AB-Registration-Completion-List/wb6u-x2ny/data | 452 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/af1301a6-77fb-4369-a157-09125608161d | 1284 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/aue3-def6 | 1509 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /AB-NIPR-Health-Line-Of-Authority | 612 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/bcaea23a-7ece-4c8c-8e53-c1f10231eb95 | 157 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qjjv-y5nm | 5944 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/af1301a6-77fb-4369-a157-09125608161d | 1284 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/na7e-pbra | 558 | 0 | 18 | yes |
| /datasets | 37 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/n5rn-769d | 45 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/iwmd-wduj | 11327 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qpmu-mh2y | 2308 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 495 | 17.8 | 18 | yes |
| /dataset/2s43-xj6q | 1332 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /qhp-landscape-files | 443 | 23.9 | 16 | yes |
| /dataset/e8uy-7rnp | 787 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e023a113-2c4a-4e4f-b177-0544e2dccccd | 149 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kxde-2cd8 | 745 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/mt79-mi5w | 1664 | 54.9 | 12.4 | yes |
| /dataset/enpz-m4q6 | 14729 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/nu23-uv2y | 7012 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/v4vv-f44q | 4071 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/1cec574b-9353-41cf-9c81-b7c49c482bb2 | 1385 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2638f347-5311-4655-8d2b-1466848adeae | 1596 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/i982-vm9r | 2550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e4qu-n34i | 45 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/r3qr-rwrn | 46 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/r3nu-ebdw | 1953 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/324ab636-3090-4494-b170-fa178222ab27 | 683 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/f73t-ceqr | 1595 | 48.1 | 13.1 | yes |
| /dataset/wx9m-cnxp | 46 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/5eb5f179-5e8c-433e-85a3-2a38d2c75ba2 | 161 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/hrtn-a9fq | 5938 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qxzi-ymfv | 9102 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ncbw-vdsn | 551 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kjvw-ka5c | 545 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ajej-zg7p | 732 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ebbf57d1-2e47-4289-9799-d251e79b2ff6 | 153 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /ab-registration-completion-list | 476 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/db1b95d1-b2e9-4413-8cf5-2f851f80b44f | 1088 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/w46c-tnzb | 5982 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/e6deb20e-dd27-495b-8eb1-c67db7bbd788 | 1596 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/0fa89e4e-e206-4b3d-bde5-c4d9246255c5 | 1284 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/qgfv-ku86 | 44 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/ad5c073e-8451-4378-b3d8-4ba189f29cfe | 6684 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/7h6f-vws8 | 9446 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ium9-pv2r | 9232 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cpmk-xcsy | 6114 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cfbbddd9-b405-4c4a-b679-fd2986945b88 | 145 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2226672d-d505-49ae-9853-1049b53722df | 1391 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/nsnu-pbze | 2430 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 486 | 17.5 | 17.9 | yes |
| /ab-suspension-and-termination-list | 534 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5p3f-bhu4 | 11879 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/672d5f6a-b8a7-4ebe-87f6-67db641e192d | 1428 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cfvf-wask | 1185 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ia68-8jye | 7150 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/j5bh-rfhd | 7215 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2jt4-zy24 | 1704 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/2zrn-hv42 | 2414 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/55c47876-cfdd-438c-964e-7f88093b7ef2 | 987 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/brk5-3rpz | 44 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/pqqm-izx7 | 1636 | 46.2 | 13.5 | yes |
| /dataset/wb6u-x2ny | 681 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/kvau-qy8m | 2460 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /ab-registration-completion-list | 476 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/8kxw-8r6g | 1192 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/8kxw-8r6g | 1192 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/h8gm-uh38 | 6578 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/gx5c-fhmw | 6741 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/uact-q2pb | 43 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/hd64-a3rh | 14944 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/pszf-56pp | 1632 | 48 | 13.2 | yes |
| /dataset/a2tn-wyd5 | 7021 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/6z4k-y7ir | 47 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/435q-4vc4 | 1607 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/rf29-2dgg | 1770 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/wb6u-x2ny | 681 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/af1301a6-77fb-4369-a157-09125608161d | 1284 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/bf8da239-095e-4481-bf60-1f3a9615ce0e | 6756 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/dtns-y2t8 | 1455 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/r3nu-ebdw | 1953 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/324ab636-3090-4494-b170-fa178222ab27 | 683 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/6df89be6-915d-4c0d-b53e-e1bf9cb4eab6 | 2578 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 356 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/egd3-t6cg | 4052 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/6z38-ihx4 | 5426 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/0953b9c0-0843-4f41-88e9-cc44aed14407 | 1445 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/AB-Suspension-and-Termination-List/e8uy-7rnp/data | 534 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /datasets | 486 | 17.5 | 17.9 | yes |
| /dataset/ca253298-c4ef-4a77-9c44-0de0bbe91941 | 7116 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/mp8z-jtg7 | 12252 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/cfvf-wask | 1185 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/vcra-66c2 | 43 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/pszf-56pp | 1632 | 48 | 13.2 | yes |
| /dataset/afk4-e2ai | 2296 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/w456-edbt | 1157 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/8a1786d6-e3cc-43be-bcfa-10e98f514ba4 | 7994 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/6fe7fb77-7291-4104-952f-7c7e2c5d0c45 | 160 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/b612fc21-34ac-4041-9c7a-e73b3d2e5175 | 1039 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/4ej5-srs2 | 9006 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/y75b-i9bb | 46 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/5i52-vasa | 6861 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/d89b-9897 | 544 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/7wqt-7ky9 | 2410 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/0a973ff8-9926-49c5-91e1-ee6c9c1288e1 | 1109 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/i982-vm9r | 2550 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/aa2cf0c7-ff39-484a-9472-764e243ffea9 | 152 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/ci52-tugt | 6556 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/geqt-h5st | 46 | n/a | n/a | too little text |
| /dataset/qxzi-ymfv | 9102 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
| /dataset/5i52-vasa | 6861 | n/a | n/a | not prose (tables/data) |
