Social media tier distribution Pie chart: social media tier distribution across 65,693 scanned pages. Legacy only: 22,829 (34.8%), Modern only: 490 (0.7%), Mixed: 4,503 (6.9%), No Social: 37,106 (56.5%) Twitter/X only: 22,829 (35.2%) Modern only: 490 (0.8%) Mixed: 4,503 (6.9%) No Social: 37,106 (57.1%) Twitter/X only (35.2%) Modern only (0.8%) Mixed (6.9%) No Social (57.1%)

Social media tier distribution

Stats as of 2026-05-19 06:34 UTC — last scan: 2026-05-19

305 scan batches run

65,693 of 65,681 available pages scanned (100.0% coverage) 63,204 of 65,693 scanned pages were reachable (96.2%)

Legacy social media (older, centralised platforms):

Platform Pages with link % of scanned % of reachable
🐦 Twitter 15,673 23.9% 24.8%
✖ X 4,545 6.9% 7.2%
👍 Facebook 25,009 38.1% 39.6%
💼 LinkedIn 9,595 14.6% 15.2%

Modern / open social media (decentralised or open platforms):

Platform Pages with link % of scanned % of reachable
🦋 Bluesky 735 1.1% 1.2%
🐘 Mastodon / Fediverse 4,580 7.0% 7.2%

📥 Machine-readable results are available as the social-media-data.json artifact (machine-readable JSON).


Digital Sovereignty Rankings

Countries ranked by Digital Sovereignty Score — the percentage of reachable pages using no social media or modern open platforms only (Mastodon / Bluesky). A higher score means fewer links to US corporate social-media platforms (Twitter / X, Facebook, LinkedIn). Pages with no social-media links at all score highest; pages linking only to Mastodon or Bluesky also rank well. Legacy Exposure shows the percentage of reachable pages that still link to Twitter/X, Facebook, or LinkedIn.

Rank Country Sovereignty Score No Social Modern Only Legacy Exposure Tier
1 Maine 100.0% 1 0 0.0% 🥇 Leader
2 Hawaii 100.0% 8 0 37.5% 🥉 Growing
3 Vermont 93.3% 14 0 6.7% 🥈 Strong
4 Connecticut 92.3% 132 0 7.7% 🥈 Strong
5 New Jersey 89.7% 175 0 10.3% 🥈 Strong
6 Oregon 88.9% 136 0 14.4% 🥈 Strong
7 Tennessee 87.1% 135 0 12.9% 🥈 Strong
8 Arizona 84.4% 282 0 17.1% 🥈 Strong
9 Georgia 80.7% 167 0 25.1% 🥉 Growing
10 Iowa 80.0% 16 0 20.0% 🥈 Strong
11 Washington 79.7% 551 3 24.2% 🥉 Growing
12 Michigan 79.6% 90 0 20.4% 🥉 Growing
13 Kansas 78.0% 144 1 22.0% 🥉 Growing
14 Pennsylvania 76.8% 256 2 23.2% 🥉 Growing
15 Texas 76.4% 402 7 23.9% 🥉 Growing
16 Oklahoma 76.1% 105 0 27.5% 🥉 Growing
17 Nevada 73.6% 258 1 29.3% 🥉 Growing
18 Wisconsin 72.1% 391 12 30.1% 🥉 Growing
19 Florida 71.8% 94 0 32.8% 🥉 Growing
20 American Samoa 71.4% 5 0 28.6% 🥉 Growing
21 Maryland 69.9% 57 1 33.7% 🥉 Growing
22 Rhode Island 69.2% 74 0 30.8% 🥉 Growing
23 Colorado 68.2% 85 3 31.8% 🥉 Growing
24 Ohio 67.7% 244 1 33.7% 🥉 Growing
25 Kentucky 67.3% 486 3 34.3% 🥉 Growing
26 South Dakota 67.1% 109 1 34.8% 🥉 Growing
27 Idaho 67.0% 65 4 35.9% 🥉 Growing
28 Massachusetts 66.9% 99 0 37.2% 🥉 Growing
29 Utah 66.7% 14 0 33.3% 🥉 Growing
30 Nebraska 66.7% 134 0 36.8% 🥉 Growing
31 Virginia 65.8% 48 0 34.2% 🥉 Growing
32 Louisiana 65.6% 170 0 38.6% 🥉 Growing
33 West Virginia 65.1% 140 0 40.0% 🥉 Growing
34 Minnesota 64.0% 473 11 36.8% 🥉 Growing
35 Montana 63.5% 160 2 37.6% 🥉 Growing
36 California 60.6% 1,424 12 44.9% 🥉 Growing
37 New Mexico 59.2% 147 8 43.9% 🥉 Growing
38 Alaska 58.8% 20 0 44.1% 🥉 Growing
39 Federal 57.9% 27,599 365 44.8% 🥉 Growing
40 Missouri 57.2% 187 0 42.8% 🥉 Growing
41 Indiana 57.2% 315 18 46.0% 🥉 Growing
42 New Hampshire 56.9% 134 6 43.1% 🥉 Growing
43 Alabama 56.8% 25 0 43.2% 🥉 Growing
44 Mississippi 56.3% 190 1 43.7% 🥉 Growing
45 Wyoming 54.5% 12 0 72.7% 🥉 Growing
46 New York 54.1% 357 2 48.6% 🥉 Growing
47 North Carolina 52.8% 148 4 48.6% 🥉 Growing
48 DC 50.4% 244 0 49.6% 🥉 Growing
49 South Carolina 48.5% 224 6 53.2% 🥉 Growing
50 Puerto Rico 46.2% 204 13 55.5% 🥉 Growing
51 US Virgin Islands 45.9% 28 0 54.1% 🥉 Growing
52 Arkansas 42.3% 11 0 69.2% 🥉 Growing
53 North Dakota 42.0% 84 3 58.9% 🥉 Growing
54 Illinois 39.3% 33 0 60.7% ⚠️ Legacy-heavy
55 Delaware 0.0% 0 0 100.0% ⚠️ Legacy-heavy

Social Media Scan by Country

Available: all government pages tracked in our domain list. Reachable: of those scanned, pages that returned a valid HTTP response (not an error or timeout). Sov. Score: Digital Sovereignty Score — % of reachable pages with no social media or modern-only social presence. Tier columns classify each page by its overall social media presence; platform columns count pages with at least one link to that platform — a page may appear in more than one platform column.

Country Scanned Available Reachable Sov. Score No Social Legacy-only Twitter X Facebook LinkedIn Modern Mixed Bluesky Mastodon Scan Period
Alabama 48 48 44 56.8% 25 18 14 2 18 6 0 1 0 1 Apr 2026 – May 2026
Alaska 34 34 34 58.8% 20 15 11 0 15 2 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
American Samoa 7 7 7 71.4% 5 2 1 0 2 1 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Arizona 337 337 334 84.4% 282 42 37 8 53 9 0 15 2 15 Apr 2026 – May 2026
Arkansas 29 29 26 42.3% 11 14 9 3 18 0 0 4 0 4 Apr 2026 – May 2026
California 2,495 2,495 2,369 60.6% 1,424 852 734 217 928 496 12 211 66 186 Apr 2026 – May 2026
Colorado 134 134 129 68.2% 85 37 26 9 36 11 3 6 0 9 Apr 2026 – May 2026
Connecticut 167 167 143 92.3% 132 11 11 0 9 3 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
DC 486 486 484 50.4% 244 208 225 18 203 56 0 33 25 10 Apr 2026 – May 2026
Delaware 17 17 17 0.0% 0 16 11 1 11 6 0 1 0 1 Apr 2026 – May 2026
Federal 50,035 50,035 48,319 57.9% 27,599 18,056 12,346 3,712 19,881 7,541 365 3,650 550 3,720 Apr 2026 – May 2026
Florida 140 140 131 71.8% 94 29 15 9 30 22 0 16 0 16 Apr 2026 – May 2026
Georgia 217 217 207 80.7% 167 49 44 7 48 25 0 3 0 3 Apr 2026 – May 2026
Hawaii 8 8 8 100.0% 8 3 3 0 3 0 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Idaho 103 103 103 67.0% 65 36 15 0 37 6 4 1 0 5 Apr 2026 – May 2026
Illinois 91 91 84 39.3% 33 42 29 9 49 19 0 9 3 6 Apr 2026 – May 2026
Indiana 598 598 582 57.2% 315 207 107 13 252 45 18 61 0 79 Apr 2026 – May 2026
Iowa 21 21 20 80.0% 16 4 2 0 4 0 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Kansas 194 194 186 78.0% 144 34 25 6 37 18 1 7 3 5 Apr 2026 – May 2026
Kentucky 738 738 727 67.3% 486 237 100 31 235 53 3 12 5 13 Apr 2026 – May 2026
Louisiana 266 266 259 65.6% 170 97 73 4 100 46 0 3 0 3 Apr 2026 – May 2026
Maine 1 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Maryland 89 89 83 69.9% 57 24 19 1 25 12 1 4 0 5 Apr 2026 – May 2026
Massachusetts 153 153 148 66.9% 99 53 36 8 46 15 0 2 0 2 Apr 2026 – May 2026
Michigan 122 122 113 79.6% 90 17 13 0 23 3 0 6 0 6 Apr 2026 – May 2026
Minnesota 785 785 756 64.0% 473 254 153 32 251 98 11 25 4 32 Apr 2026 – May 2026
Mississippi 486 486 339 56.3% 190 137 85 20 144 33 1 11 0 12 Apr 2026 – May 2026
Missouri 336 336 327 57.2% 187 128 100 31 118 48 0 12 0 12 Apr 2026 – May 2026
Montana 264 264 255 63.5% 160 91 50 16 92 38 2 5 0 7 Apr 2026 – May 2026
Nebraska 205 205 201 66.7% 134 68 44 2 69 18 0 6 0 6 Apr 2026 – May 2026
Nevada 358 358 352 73.6% 258 86 57 23 74 45 1 17 0 18 Apr 2026 – May 2026
New Hampshire 249 249 246 56.9% 134 80 26 57 91 31 6 26 0 32 Apr 2026 – May 2026
New Jersey 203 203 195 89.7% 175 20 12 6 20 4 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
New Mexico 288 288 262 59.2% 147 93 59 12 107 61 8 22 6 27 Apr 2026 – May 2026
New York 732 732 663 54.1% 357 259 229 63 310 132 2 63 27 41 Apr 2026 – May 2026
North Carolina 292 292 288 52.8% 148 118 80 8 132 65 4 24 11 23 Apr 2026 – May 2026
North Dakota 215 215 207 42.0% 84 98 65 2 111 60 3 24 0 27 Apr 2026 – May 2026
Ohio 388 388 362 67.7% 244 117 93 0 118 68 1 5 0 6 Apr 2026 – May 2026
Oklahoma 160 160 138 76.1% 105 30 14 0 36 12 0 8 0 8 Apr 2026 – May 2026
Oregon 163 163 153 88.9% 136 17 7 6 22 8 0 5 3 5 Apr 2026 – May 2026
Pennsylvania 354 354 336 76.8% 256 67 50 18 64 22 2 11 11 9 Apr 2026 – May 2026
Puerto Rico 496 496 470 46.2% 204 218 139 71 252 97 13 43 0 56 Apr 2026 – May 2026
Rhode Island 108 108 107 69.2% 74 32 23 1 33 16 0 1 1 0 Apr 2026 – May 2026
South Carolina 481 481 474 48.5% 224 198 134 39 238 111 6 54 0 60 Apr 2026 – May 2026
South Dakota 164 164 164 67.1% 109 53 35 6 53 12 1 4 0 5 Apr 2026 – May 2026
Tennessee 162 162 155 87.1% 135 20 15 5 11 11 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Texas 562 562 535 76.4% 402 99 47 6 126 19 7 31 0 38 Apr 2026 – May 2026
US Virgin Islands 64 64 61 45.9% 28 32 14 7 33 5 0 1 0 1 Apr 2026 – May 2026
Utah 21 9 21 66.7% 14 0 7 0 0 0 0 7 0 7 Apr 2026 – May 2026
Vermont 15 15 15 93.3% 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Virginia 79 79 73 65.8% 48 22 9 3 19 5 0 3 0 3 Apr 2026 – May 2026
Washington 713 713 695 79.7% 551 135 87 24 163 76 3 33 15 27 Apr 2026 – May 2026
West Virginia 217 217 215 65.1% 140 86 41 22 82 36 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Wisconsin 573 573 559 72.1% 391 151 83 7 160 63 12 17 3 29 Apr 2026 – May 2026
Wyoming 30 30 22 54.5% 12 16 8 0 16 6 0 0 0 0 Apr 2026 – May 2026
Total 65,693 65,681 63,204 59.5% 37,106 22,829 15,673 4,545 25,009 9,595 490 4,503 735 4,580

Hover or focus any non-zero country-table count to preview matching pages. Activate the number to keep the preview open. Full machine-readable data is available as the social-media-data.json artifact (machine-readable JSON).